در ۲۸ فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آزاد به ۸۶۸۹۰ تومان رسید. این ارز طی ۶ ماه گذشته بیش از ۴۵٪ رشد داشته است. روند افزایشی قیمت دلار، نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی است.
به گزارش نبض بازار قیمت دلار و سایر ارزها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ارز آزاد | قیمتبه ریال |
|---|---|
| دلار | ۸۶۸,۹۰۰ |
| یورو | ۹۸۹,۰۰۰ |
| درهم امارات | ۲۴۰,۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۵۰,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۰۶۱,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۱۸,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۰۸,۹۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۱۰ |
| دلار کانادا | ۶۲۹,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۵۱,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۱۴,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۶۸,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۱۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۱۱۷ |
| دینار عراق | ۶۰۷ |
| لیر سوریه | ۶۶ |
| افغانی | ۱۲,۱۷۰ |
| کرون دانمارک | ۱۳۲,۲۰۰ |
|---|---|
| کرون سوئد | ۸۹,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۲,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۳۴,۲۳۰ |
| ریال قطر | ۲۴۷,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۲۵۷,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۸۶۷,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۳۰۵,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۹۷,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۲۶,۰۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۱۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۰,۷۳۰ |
| منات آذربایجان | ۵۱۲,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۲۴۰ |
| لاری گرجستان | ۳۱۹,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۹,۹۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۸۱,۲۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۴۸,۲۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

