بیتکوین دوباره خبرساز شد | قیمت های امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین بازار رمزارزها
قیمت روز بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین منتشر شد. جدیدترین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در این خبر بخوانید.
 				 					 
 				 			
به گزارش نبض بازار قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | 
|---|---|---|
| بیت کوین | ۸۲,۱۵۹,۷۹۸,۰۰۰ | ۸۱۸۴۰.۶۲ | 
| اتریوم | ۱,۶۰۴,۱۹۲,۰۰۰ | ۱۵۹۷.۹۶ | 
| لایت کوین | ۷۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۴.۳۵ | 
| بیت کوین کش | ۲۹۹,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۹۷.۹۶ | 
| تتر | ۱,۰۰۴,۵۸۰ | ۱ | 
| ترون | ۲۴۱,۲۰۰ | ۰.۲۴۰۳۰۱۹۹ | 
| بایننس کوین | ۵۷۹,۶۱۱,۷۰۰ | ۵۷۷.۳۶ | 
| استلار | ۲۳۵,۸۰۰ | ۰.۲۳۴۸۷۲۳۱ | 
| ریپل | ۲,۰۰۷,۸۰۰ | ۲.۰۰ | 
| دوج کوین | ۱۵۶,۸۰۰ | ۰.۱۵۶۱۶۹۴۸ | 
| دش | ۲۰,۴۶۹,۵۰۰ | ۲۰.۳۹ | 
| کاردانو | ۶۲۶,۴۰۰ | ۰.۶۲۳۹۸۴۱۰ | 
| پولکادات | ۳,۵۵۴,۰۰۰ | ۳.۵۴ | 
| سولانا | ۱۱۵,۱۸۷,۰۰۰ | ۱۱۴.۷۴ | 
| آوالانچ | ۱۸,۱۷۱,۰۰۰ | ۱۸.۱۰ | 
| شیبا اینو | ۱۲ | ۰.۰۰۰۰۱۲۰۷ | 
| تونکوین | ۲,۲۲۹,۰۰۰ | ۳.۰۰ | 
| مطالب پیشنهادی از سراسر وب | 
 
 