قیمت روز انواع گوشی سامسونگ در بازار ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
 
  جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
 
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) | 
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| Z Flip5 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| S23 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A55 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A36 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A35 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A15 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A05s | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A17 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A05s | ۶۴ | ۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | 
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| A05 | ۶۴ | ۴ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| A10 | ۳۲ | — | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | 
| Sm_B315E | — | — | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| مطالب پیشنهادی از سراسر وب | 
 
 