جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

