به گزارش پارسینه و به نقل از شاخص برتر، جدول قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار ویژه امروز چهارشنبه ۵ آذر به شرح است:
| خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

