نکات کلیدی:
- جمعیت جهان در سال ۲۰۲۵ از ۸٫۲ میلیارد نفر عبور کرد؛ درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۸٫۰ میلیارد نفر بود.
- هند نزدیک به یکچهارم رشد جمعیت جهانی در این دوره را به خود اختصاص داده و جمعیت آن اکنون به حدود ۱٫۵ میلیارد نفر نزدیک شده است.
پس از آنکه جمعیت جهان در سال ۱۸۰۴ به ۱ میلیارد نفر رسید، طی حدود ۲۰۰ سال، هشت برابر شده است.

از سال ۲۰۲۲ تاکنون، جمعیت جهان با وجود کاهش گسترده نرخ تولد، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یافته است. در حالی که جمعیت کشورهایی مانند چین و برزیل کاهش پیدا کرده، هند و نیجریه نقش مهمی در رشد کلی جمعیت جهان داشتهاند.
این اینفوگرافی، جمعیت کشورهای جهان را بر اساس دادههای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد.
جمعیت جهان به تفکیک کشور در سال ۲۰۲۵
در ادامه، جمعیت ۲۰۴ کشور و قلمرو در سال ۲۰۲۵ نمایش داده شده است:
| رتبه | کشور | جمعیت در سال ۲۰۲۵ (میلیون نفر) |
|---|---|---|
| ۱ | هند | ۱٬۴۶۳٫۹ |
| ۲ | چین | ۱٬۴۱۶٫۱ |
| ۳ | ایالات متحده | ۳۴۷٫۳ |
| ۴ | اندونزی | ۲۸۵٫۷ |
| ۵ | پاکستان | ۲۵۵٫۲ |
| ۶ | نیجریه | ۲۳۷٫۵ |
| ۷ | برزیل | ۲۱۲٫۸ |
| ۸ | بنگلادش | ۱۷۵٫۷ |
| ۹ | روسیه | ۱۴۴٫۰ |
| ۱۰ | اتیوپی | ۱۳۵٫۵ |
| ۱۱ | مکزیک | ۱۳۲٫۰ |
| ۱۲ | ژاپن | ۱۲۳٫۱ |
| ۱۳ | مصر | ۱۱۸٫۴ |
| ۱۴ | فیلیپین | ۱۱۶٫۸ |
| ۱۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۱۲٫۸ |
| ۱۶ | ویتنام | ۱۰۱٫۶ |
| ۱۷ | ایران | ۹۲٫۴ |
| ۱۸ | ترکیه | ۸۷٫۷ |
| ۱۹ | آلمان | ۸۴٫۱ |
| ۲۰ | تایلند | ۷۱٫۶ |
| ۲۱ | تانزانیا | ۷۰٫۶ |
| ۲۲ | بریتانیا | ۶۹٫۶ |
| ۲۳ | فرانسه | ۶۶٫۷ |
| ۲۴ | آفریقای جنوبی | ۶۴٫۸ |
| ۲۵ | ایتالیا | ۵۹٫۲ |
| ۲۶ | کنیا | ۵۷٫۵ |
| ۲۷ | میانمار | ۵۴٫۹ |
| ۲۸ | کلمبیا | ۵۳٫۴ |
| ۲۹ | کره جنوبی | ۵۱٫۷ |
| ۳۰ | سودان | ۵۱٫۷ |
| ۳۱ | اوگاندا | ۵۱٫۴ |
| ۳۲ | اسپانیا | ۴۷٫۹ |
| ۳۳ | الجزایر | ۴۷٫۴ |
| ۳۴ | عراق | ۴۷٫۰ |
| ۳۵ | آرژانتین | ۴۵٫۹ |
| ۳۶ | افغانستان | ۴۳٫۸ |
| ۳۷ | یمن | ۴۱٫۸ |
| ۳۸ | کانادا | ۴۰٫۱ |
| ۳۹ | آنگولا | ۳۹٫۰ |
| ۴۰ | اوکراین | ۳۹٫۰ |
| ۴۱ | مراکش | ۳۸٫۴ |
| ۴۲ | لهستان | ۳۸٫۱ |
| ۴۳ | ازبکستان | ۳۷٫۱ |
| ۴۴ | مالزی | ۳۶٫۰ |
| ۴۵ | موزامبیک | ۳۵٫۶ |
| ۴۶ | غنا | ۳۵٫۱ |
| ۴۷ | پرو | ۳۴٫۶ |
| ۴۸ | عربستان سعودی | ۳۴٫۶ |
| ۴۹ | ساحل عاج | ۳۲٫۷ |
| ۵۰ | ماداگاسکار | ۳۲٫۷ |
| ۵۱ | کامرون | ۲۹٫۹ |
| ۵۲ | نپال | ۲۹٫۶ |
| ۵۳ | ونزوئلا | ۲۸٫۵ |
| ۵۴ | نیجر | ۲۷٫۹ |
| ۵۵ | استرالیا | ۲۷٫۰ |
| ۵۶ | کره شمالی | ۲۶٫۶ |
| ۵۷ | سوریه | ۲۵٫۶ |
| ۵۸ | مالی | ۲۵٫۲ |
| ۵۹ | بورکینافاسو | ۲۴٫۱ |
| ۶۰ | سریلانکا | ۲۳٫۲ |
| ۶۱ | مالاوی | ۲۲٫۲ |
| ۶۲ | زامبیا | ۲۱٫۹ |
| ۶۳ | چاد | ۲۱٫۰ |
| ۶۴ | قزاقستان | ۲۰٫۸ |
| ۶۵ | شیلی | ۱۹٫۹ |
| ۶۶ | سومالی | ۱۹٫۷ |
| ۶۷ | رومانی | ۱۸٫۹ |
| ۶۸ | سنگال | ۱۸٫۹ |
| ۶۹ | گواتمالا | ۱۸٫۷ |
| ۷۰ | هلند | ۱۸٫۴ |
| ۷۱ | اکوادور | ۱۸٫۳ |
| ۷۲ | کامبوج | ۱۷٫۹ |
| ۷۳ | زیمبابوه | ۱۷٫۰ |
| ۷۴ | گینه | ۱۵٫۱ |
| ۷۵ | بنین | ۱۴٫۸ |
| ۷۶ | رواندا | ۱۴٫۶ |
| ۷۷ | بوروندی | ۱۴٫۴ |
| ۷۸ | بولیوی | ۱۲٫۶ |
| ۷۹ | تونس | ۱۲٫۴ |
| ۸۰ | سودان جنوبی | ۱۲٫۲ |
| ۸۱ | هائیتی | ۱۱٫۹ |
| ۸۲ | بلژیک | ۱۱٫۸ |
| ۸۳ | جمهوری دومینیکن | ۱۱٫۵ |
| ۸۴ | اردن | ۱۱٫۵ |
| ۸۵ | امارات متحده عربی | ۱۱٫۴ |
| ۸۶ | هندوراس | ۱۱٫۰ |
| ۸۷ | کوبا | ۱۰٫۹ |
| ۸۸ | پاپوآ گینه نو | ۱۰٫۸ |
| ۸۹ | تاجیکستان | ۱۰٫۸ |
| ۹۰ | سوئد | ۱۰٫۷ |
| ۹۱ | جمهوری چک | ۱۰٫۶ |
| ۹۲ | جمهوری آذربایجان | ۱۰٫۴ |
| ۹۳ | پرتغال | ۱۰٫۴ |
| ۹۴ | یونان | ۹٫۹ |
| ۹۵ | توگو | ۹٫۷ |
| ۹۶ | مجارستان | ۹٫۶ |
| ۹۷ | اسرائیل | ۹٫۵ |
| ۹۸ | اتریش | ۹٫۱ |
| ۹۹ | بلاروس | ۹٫۰ |
| ۱۰۰ | سوئیس | ۹٫۰ |
| ۱۰۱ | سیرالئون | ۸٫۸ |
| ۱۰۲ | لائوس | ۷٫۹ |
| ۱۰۳ | ترکمنستان | ۷٫۶ |
| ۱۰۴ | لیبی | ۷٫۵ |
| ۱۰۵ | هنگکنگ (چین) | ۷٫۴ |
| ۱۰۶ | قرقیزستان | ۷٫۳ |
| ۱۰۷ | نیکاراگوئه | ۷٫۰ |
| ۱۰۸ | پاراگوئه | ۷٫۰ |
| ۱۰۹ | بلغارستان | ۶٫۷ |
| ۱۱۰ | صربستان | ۶٫۷ |
| ۱۱۱ | کنگو | ۶٫۵ |
| ۱۱۲ | السالوادور | ۶٫۴ |
| ۱۱۳ | دانمارک | ۶٫۰ |
| ۱۱۴ | لبنان | ۵٫۹ |
| ۱۱۵ | سنگاپور | ۵٫۹ |
| ۱۱۶ | لیبریا | ۵٫۷ |
| ۱۱۷ | فنلاند | ۵٫۶ |
| ۱۱۸ | نروژ | ۵٫۶ |
| ۱۱۹ | دولت فلسطین | ۵٫۶ |
| ۱۲۰ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۵٫۵ |
| ۱۲۱ | عمان | ۵٫۵ |
| ۱۲۲ | اسلواکی | ۵٫۵ |
| ۱۲۳ | ایرلند | ۵٫۳ |
| ۱۲۴ | موریتانی | ۵٫۳ |
| ۱۲۵ | نیوزیلند | ۵٫۳ |
| ۱۲۶ | کاستاریکا | ۵٫۲ |
| ۱۲۷ | کویت | ۵٫۰ |
| ۱۲۸ | پاناما | ۴٫۶ |
| ۱۲۹ | کرواسی | ۳٫۹ |
| ۱۳۰ | گرجستان | ۳٫۸ |
| ۱۳۱ | اریتره | ۳٫۶ |
| ۱۳۲ | مغولستان | ۳٫۵ |
| ۱۳۳ | اروگوئه | ۳٫۴ |
| ۱۳۴ | پورتوریکو | ۳٫۲ |
| ۱۳۵ | بوسنی و هرزگوین | ۳٫۱ |
| ۱۳۶ | نامیبیا | ۳٫۱ |
| ۱۳۷ | قطر | ۳٫۱ |
| ۱۳۸ | ارمنستان | ۳٫۰ |
| ۱۳۹ | جمهوری مولداوی | ۳٫۰ |
| ۱۴۰ | آلبانی | ۲٫۸ |
| ۱۴۱ | گامبیا | ۲٫۸ |
| ۱۴۲ | جامائیکا | ۲٫۸ |
| ۱۴۳ | لیتوانی | ۲٫۸ |
| ۱۴۴ | بوتسوانا | ۲٫۶ |
| ۱۴۵ | گابن | ۲٫۶ |
| ۱۴۶ | لسوتو | ۲٫۴ |
| ۱۴۷ | گینه بیسائو | ۲٫۳ |
| ۱۴۸ | اسلوونی | ۲٫۱ |
| ۱۴۹ | گینه استوایی | ۱٫۹ |
| ۱۵۰ | لتونی | ۱٫۹ |
| ۱۵۱ | مقدونیه شمالی | ۱٫۸ |
| ۱۵۲ | بحرین | ۱٫۶ |
| ۱۵۳ | ترینیداد و توباگو | ۱٫۵ |
| ۱۵۴ | قبرس | ۱٫۴ |
| ۱۵۵ | تیمور-لسته | ۱٫۴ |
| ۱۵۶ | استونی | ۱٫۳ |
| ۱۵۷ | اسواتینی | ۱٫۳ |
| ۱۵۸ | موریس | ۱٫۳ |
| ۱۵۹ | جیبوتی | ۱٫۲ |
| ۱۶۰ | کومور | ۰٫۹ |
| ۱۶۱ | فیجی | ۰٫۹ |
| ۱۶۲ | رئونیون (فرانسه) | ۰٫۹ |
| ۱۶۳ | بوتان | ۰٫۸ |
| ۱۶۴ | گویان | ۰٫۸ |
| ۱۶۵ | جزایر سلیمان | ۰٫۸ |
| ۱۶۶ | ماکائو | ۰٫۷ |
| ۱۶۷ | لوکزامبورگ | ۰٫۷ |
| ۱۶۸ | مالت | ۰٫۶ |
| ۱۶۹ | مونتهنگرو | ۰٫۶ |
| ۱۷۰ | سورینام | ۰٫۶ |
| ۱۷۱ | صحرای غربی | ۰٫۶ |
| ۱۷۲ | برونئی دارالسلام | ۰٫۵ |
| ۱۷۳ | کیپورد | ۰٫۵ |
| ۱۷۴ | مالدیو | ۰٫۵ |
| ۱۷۵ | باهاما | ۰٫۴ |
| ۱۷۶ | بلیز | ۰٫۴ |
| ۱۷۷ | گوادلوپ (فرانسه) | ۰٫۴ |
| ۱۷۸ | ایسلند | ۰٫۴ |
| ۱۷۹ | باربادوس | ۰٫۳ |
| ۱۸۰ | گویان فرانسه | ۰٫۳ |
| ۱۸۱ | پلینزی فرانسه | ۰٫۳ |
| ۱۸۲ | مارتینیک | ۰٫۳ |
| ۱۸۳ | کالدونیای نو | ۰٫۳ |
| ۱۸۴ | وانواتو | ۰٫۳ |
| ۱۸۵ | کوراسائو | ۰٫۲ |
| ۱۸۶ | گوام | ۰٫۲ |
| ۱۸۷ | سنت لوسیا | ۰٫۲ |
| ۱۸۸ | ساموآ | ۰٫۲ |
| ۱۸۹ | سائوتومه و پرنسیپ | ۰٫۲ |
| ۱۹۰ | آنتیگوا و باربودا | ۰٫۱ |
| ۱۹۱ | آروبا | ۰٫۱ |
| ۱۹۲ | دومینیکا | ۰٫۱ |
| ۱۹۳ | گرانادا | ۰٫۱ |
| ۱۹۴ | کیریباتی | ۰٫۱ |
| ۱۹۵ | میکرونزی | ۰٫۱ |
| ۱۹۶ | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱ |
| ۱۹۷ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۰٫۱ |
| ۱۹۸ | سیشل | ۰٫۱ |
| ۱۹۹ | تونگا | ۰٫۱ |
| ۲۰۰ | جزایر تورکس و کایکوس | ۰٫۱ |
| ۲۰۱ | جزایر ویرجین ایالات متحده | ۰٫۱ |
| ۲۰۲ | سانمارینو | ۰٫۰۳ |
| ۲۰۳ | سینت مارتن | ۰٫۰۰ |
| ۲۰۴ | تووالو | ۰٫۰۰ |
هند در حال حاضر پرجمعیتترین کشور جهان است و جمعیت آن با سرعت به مرز ۱٫۵ میلیارد نفر نزدیک میشود.
بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، جمعیت هند حدود ۵۳ میلیون نفر افزایش یافت؛ این در حالی است که نرخ باروری این کشور به زیر سطح جایگزینی و به ۱٫۹ تولد به ازای هر زن کاهش یافته. در همین بازه، امید به زندگی در هند به بیش از ۷۲ سال رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۱۰ سال افزایش نشان میدهد.
چین با بیش از ۱٫۴ میلیارد نفر جمعیت، در رتبه دوم جهان پرجمعیتترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، جمعیت این کشور نزدیک به ۳۶ میلیون نفر کاهش یافته و هند در سال ۲۰۲۳ از چین پیشی گرفت؛ مسئلهای که به پیری جمعیت و ثبت پایینترین نرخهای باروری در تاریخ چین بازمیگردد.
ایالات متحده با جمعیتی برابر با ۳۴۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵، سومین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشود. با این حال، پیشبینی میشود نیجریه تا سال ۲۰۵۰ با دو برابر شدن جمعیت خود و به دلیل ساختار جمعیتی جوانتر، از جمعیت آمریکا پیشی بگیرد.
ایران در ابتدای سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲.۴ میلیون نفر جمعیت داشته و رتبه هفدهم پرجمعیتترین کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.
در اروپا، جمعیت ایتالیا به دلیل نرخ باروری پایین، طی کمتر از چهار سال بیش از ۱ میلیون نفر کاهش یافته و جمعیت یونان نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر افت کرده است. هر دو کشور از بالاترین سن میانه جمعیت در جهان برخوردارند که بهترتیب ۴۸ و ۴۷ سال است.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

