بدنبال ریزش قیمت ها در بازار طلا و ارز، امروز دوشنبه بازار خودرو با افت سنگینی در قیمت و معاملات مواجه شد.
بدنبال ریزش قیمت ها در بازار طلا و ارز، امروز دوشنبه بازار خودرو با افت سنگینی در قیمت و معاملات مواجه شد.
لیست قیمت:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| ساینا | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (سانروف) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (بدون سانروف) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما پلاس | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده (رینگ) | ۱،۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

