صفحه اقتصاد -قیمت طلا و قیمت طلا ۱۸ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۵٬۷۲۸٬۰۰۰ ریال | ۳.۲۱% | ۲۴۷٬۷۶۸٬۰۰۰ ریال | ۲۵۸٬۶۱۲٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۹۱٬۷۹۸٬۰۰۰ ریال | ۳.۲۱% | ۱۸۵٬۸۲۸٬۰۰۰ ریال | ۱۹۳٬۹۶۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸۹٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال | ۳.۲۱% | ۱۸۳٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱۹۱٬۳۷۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۸۹٬۲۴۰٬۴۸۰ ریال | ۳.۲۱% | ۱۸۳٬۳۵۰٬۲۷۰ ریال | ۱۹۱٬۳۷۴٬۷۱۰ ریال |
| مثقال طلا | ۸۳۰٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال | ۳.۲۱% | ۸۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

