جدیدترین قیمت طلا و قیمت طلا ۱۸ عیار را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۱٬۲۷۱٬۰۰۰ ریال | ۰.۸% | ۲۴۹٬۲۹۲٬۰۰۰ ریال | ۲۶۱٬۹۹۵٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۸٬۴۵۵٬۰۰۰ ریال | ۰.۸% | ۱۸۶٬۹۷۱٬۰۰۰ ریال | ۱۹۶٬۴۹۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸۵٬۹۴۲٬۰۰۰ ریال | ۰.۸% | ۱۸۴٬۴۷۸٬۰۰۰ ریال | ۱۹۳٬۸۷۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۸۵٬۹۴۲٬۳۳۰ ریال | ۰.۸% | ۱۸۴٬۴۷۷٬۷۵۰ ریال | ۱۹۳٬۸۷۷٬۹۳۰ ریال |
| مثقال طلا | ۸۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال | ۰.۸% | ۸۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

