قیمت سکه در ماه های اخیر در کشور دچار نوسانات بسیاری شده و قیمت های عجیبی را به خود دیده است. در این روزها نیز بازار سکه از تحرکات عقب نیفتاده و بالا و پایین می رود.
عوامل بسیاری نیز بر قیمت انواع سکه در ایران تاثیر گذار است. سیاست خارجی، تحرکات منطقه ای، تغییر قیمت ارزهای خارجی و برخی از عوامل داخلی قیمت سکه را روزانه بالا و پایین می کند.
بررسی تغییرات قیمت سکه به سرمایه گذاران و افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود، سکه خریداری کرده اند،کمک می کند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش آن اتخاذ کنند. رسانه خبری اینتیتر روزانه قیمت سکه امامی | سکه بهار آزادی | قیمت نیم سکه | قیمت ربع سکه را به اطلاع عموم می رساند. در ادامه این مطلب می توانید قیمت انواع سکه را مشاهده کنید
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۳۴,۰۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱ خرداد |
| سکه بهار آزادی | ۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ خرداد |
| نیم سکه | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ خرداد |
| ربع سکه | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ خرداد |
| سکه گرمی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ خرداد |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

