بروزرسانی: پنجشنبه ۱۶ مرداد |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۹,۴۲۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۲۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۳۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۴۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۶۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۷۰,۳۷۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۸۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۹۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۱۰۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

