نرخ درهم، دلار و یورو مشخص شد
در اولین روز هفته، نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله ایران برای دلار ۶۸۷۶۳ تومان، یورو ۷۵۷۳۶ تومان و درهم امارات ۱۸۷۲۳ تومان اعلام شد. این قیمتها برای حوالههای تجاری ثبت شدهاند.
 				 					 
 				 			
به گزارش نبض بازار قیمت دلار و سایر ارزها را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید:
| ارز آزاد | قیمت به ریال | 
|---|---|
| دلار | ۱,۰۳۵,۹۵۰ | 
| یورو | ۱,۱۴۵,۱۰۰ | 
| درهم امارات | ۲۸۵,۳۱۰ | 
| پوند انگلیس | ۱,۳۴۶,۹۰۰ | 
| لیر ترکیه | ۲۷,۴۰۰ | 
| فرانک سوئیس | ۱,۲۱۱,۷۰۰ | 
| یوان چین | ۱۴۳,۴۰۰ | 
| ین ژاپن | ۷۱۱,۷۳۰ | 
| وون کره جنوبی | ۷۶۰ | 
| دلار کانادا | ۷۳۷,۱۰۰ | 
| دلار استرالیا | ۶۳۰,۳۰۰ | 
| دلار نیوزیلند | ۵۸۳,۷۰۰ | 
| دلار سنگاپور | ۷۷۶,۰۰۰ | 
| روپیه هند | ۱۲,۲۳۰ | 
| روپیه پاکستان | ۳,۷۵۳ | 
| دینار عراق | ۷۴۶ | 
| لیر سوریه | ۸۰ | 
| افغانی | ۱۴,۷۵۰ | 
| کرون دانمارک | ۱۵۳,۲۰۰ | 
|---|---|
| کرون سوئد | ۱۰۴,۷۰۰ | 
| کرون نروژ | ۹۷,۳۰۰ | 
| ریال عربستان | ۲۷۸,۵۷۰ | 
| ریال قطر | ۲۹۸,۶۰۰ | 
| ریال عمان | ۲,۷۱۲,۹۰۰ | 
| دینار کویت | ۳,۳۹۸,۰۰۰ | 
| دینار بحرین | ۲,۷۷۱,۲۰۰ | 
| رینگیت مالزی | ۲۳۵,۵۰۰ | 
| بات تایلند | ۳۰,۲۸۰ | 
| دلار هنگ کنگ | ۱۳۴,۳۰۰ | 
| روبل روسیه | ۱۲,۳۶۰ | 
| منات آذربایجان | ۶۱۶,۰۰۰ | 
| درام ارمنستان | ۲,۶۸۰ | 
| لاری گرجستان | ۳۸۳,۶۰۰ | 
| سوم قرقیزستان | ۱۲,۸۵۰ | 
| سامانی تاجیکستان | ۹۷,۳۰۰ | 
| منات ترکمنستان | ۲۹۸,۸۰۰ | 
| مطالب پیشنهادی از سراسر وب | 
 
 