
| ایران خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر | 
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
 منبع خبر
| 
مطالب پیشنهادی از سراسر وب       |