لیست قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت جدید و مصوب انواع گوشی موبایل در بازار تهران با برند سامسونگ امروز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Plus | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A35 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A10 | ۳۲ | ۳ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

