جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین:جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو | 
قیمت بازار (تومان) | 
قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند S | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | 
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ | ناموجود | توقف فروش | 
| چانگان CS۵۵ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX۵ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
 مطالب پیشنهادی از سراسر وب  | 

                      