رتبهبندی: پایدارترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۵
دادههای این اینفوگرافیک از Hinrich Foundation گرفته شده است که نسخه ۲۰۲۵ «شاخص تجارت پایدار» (Sustainable Trade Index – STI) را بررسی میکند. این شاخص هر سال با همکاری مرکز رقابتپذیری جهانی IMD برای ارزیابی ۳۰ اقتصاد منتخب جهان منتشر میشود.
۲۵ کشور ثروتمند جهان بر اساس سه معیار مهم و کلیدی اقتصادی + اینفوگرافی
هدف STI ایجاد درکی عمیقتر از پیوند میان تجارت جهانی، پایداری و تابآوری است و بهعنوان ابزاری کاربردی برای دولتها، سیاستگذاران و پژوهشگران عمل میکند.



این رتبهبندی بر اساس عملکرد هر کشور در سه رکن اصلی پایداری (اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی) و با استفاده از ۷۲ شاخص محاسبه شده است.
رتبهبندی کلی STI برای سال ۲۰۲۵
| رتبه | کشور | امتیاز STI در سال ۲۰۲۵ | تغییر نسبت به ۲۰۲۴ |
|---|---|---|---|
| ۱ | بریتانیا | ۱۰۰.۰ | +۱ |
| ۲ | نیوزیلند | ۹۷.۰ | -۱ |
| ۳ | استرالیا | ۹۳.۳ | بدون تغییر |
| ۴ | سنگاپور | ۹۰.۰ | بدون تغییر |
| ۵ | کره جنوبی | ۸۷.۲ | +۲ |
| ۶ | هنگکنگ | ۸۳.۸ | -۱ |
| ۷ | ژاپن | ۸۳.۵ | -۱ |
| ۸ | کانادا | ۸۰.۵ | بدون تغییر |
| ۹ | ایالات متحده | ۷۹.۵ | بدون تغییر |
| ۱۰ | تایوان | ۷۷.۹ | بدون تغییر |
| ۱۱ | شیلی | ۶۷.۷ | بدون تغییر |
| ۱۲ | مالزی | ۶۴.۳ | +۳ |
| ۱۳ | فیلیپین | ۶۱.۷ | بدون تغییر |
| ۱۴ | ویتنام | ۵۸.۴ | بدون تغییر |
| ۱۵ | تایلند | ۵۸.۲ | -۳ |
| ۱۶ | چین | ۵۷.۵ | بدون تغییر |
| ۱۷ | اندونزی | ۵۶.۳ | +۱ |
| ۱۸ | مکزیک | ۵۲.۹ | -۱ |
| ۱۹ | کامبوج | ۵۰.۸ | بدون تغییر |
| ۲۰ | سریلانکا | ۴۱.۱ | +۶ |
| ۲۱ | پرو | ۳۹.۷ | -۱ |
| ۲۲ | اکوادور | ۳۴.۸ | -۱ |
| ۲۳ | هند | ۳۳.۲ | بدون تغییر |
| ۲۴ | برونئی | ۳۱.۷ | بدون تغییر |
| ۲۵ | لائوس | ۲۹.۶ | -۳ |
| ۲۶ | بنگلادش | ۲۳.۹ | -۱ |
| ۲۷ | پاکستان | ۱۲.۵ | +۱ |
| ۲۸ | پاپوا گینه نو | ۸.۵ | +۱ |
| ۲۹ | روسیه | ۱.۶ | +۱ |
| ۳۰ | میانمار | ۰.۰ | -۳ |
در سال ۲۰۲۵، بریتانیا در صدر پایدارترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است و پس از آن نیوزیلند و استرالیا در رتبههای دوم و سوم دیده میشوند.
کشورهای آسیایی همچون کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن نیز در میان ۱۰ کشور برتر جای دارند. در انتهای فهرست، کشورهایی مانند پاکستان، روسیه و میانمار با پایینترین امتیازها قرار گرفتهاند.
تغییرات قابلتوجهی نیز نسبت به سال ۲۰۲۴ رخ داده است:
- کره جنوبی از رتبه ۷ به ۵ صعود کرد.
- مالزی از رتبه ۱۵ به ۱۲ رسید.
- سریلانکا یکی از بزرگترین جهشها را داشت و از رتبه ۲۶ به ۲۰ صعود کرد.
در مقابل، چند کشور افت محسوسی داشتند:
- تایلند از رتبه ۱۲ به ۱۵ سقوط کرد.
- لائوس از رتبه ۲۲ به ۲۵ رسید.
- میانمار که همچنان درگیر تنشهای داخلی است، از رتبه ۲۷ به ۳۰ سقوط کرد و جای روسیه را در انتهای فهرست گرفت.
رتبهبندی کشورها در سه رکن اصلی پایداری (اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی)
| کشور | رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی | اقتصادی | اجتماعی | زیستمحیطی |
|---|---|---|---|---|
| سنگاپور | ۱ | ۲ | ۵ | ۱۵ |
| ایالات متحده | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۴ |
| استرالیا | ۳ | ۷ | ۱ | ۶ |
| کانادا | ۴ | ۱۱ | ۲ | ۱۹ |
| هنگکنگ | ۵ | ۱ | ۱۱ | ۸ |
| بریتانیا | ۶ | ۶ | ۴ | ۱ |
| نیوزیلند | ۷ | ۸ | ۳ | ۲ |
| برونئی | ۸ | ۲۰ | ۱۴ | ۲۹ |
| تایوان | ۹ | ۱۰ | ۷ | ۱۲ |
| کره جنوبی | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۱۶ |
| ژاپن | ۱۱ | ۱۳ | ۸ | ۳ |
| شیلی | ۱۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۱۱ |
| مکزیک | ۱۳ | ۲۲ | ۲۰ | ۴ |
| روسیه | ۱۴ | ۲۸ | ۲۲ | ۳۰ |
| مالزی | ۱۵ | ۹ | ۱۳ | ۱۰ |
| چین | ۱۶ | ۵ | ۲۴ | ۲۲ |
| پرو | ۱۷ | ۲۱ | ۱۶ | ۲۵ |
| تایلند | ۱۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۲۳ |
| اکوادور | ۱۹ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۰ |
| اندونزی | ۲۰ | ۱۹ | ۱۷ | ۷ |
| ویتنام | ۲۱ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۳ |
| فیلیپین | ۲۲ | ۱۸ | ۲۱ | ۵ |
| سریلانکا | ۲۳ | ۲۳ | ۱۸ | ۹ |
| هند | ۲۴ | ۱۷ | ۲۷ | ۲۸ |
| بنگلادش | ۲۵ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۴ |
| کامبوج | ۲۶ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۷ |
| پاپوآ گینه نو | ۲۷ | ۲۷ | ۲۹ | ۲۶ |
| لائوس | ۲۸ | ۲۶ | ۲۳ | ۱۸ |
| پاکستان | ۲۹ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۱ |
| میانمار | ۳۰ | ۲۹ | ۳۰ | ۲۷ |
میان تولید ناخالص داخلی سرانه و عملکرد کشورها در دو رکن اقتصادی و اجتماعی همبستگی مثبت دیده میشود؛ اما بین تولید ناخالص داخلی و پایداری زیستمحیطی ارتباط مشخصی وجود ندارد.
برای مثال، کشورهایی مانند بریتانیا (رتبه ۱)، نیوزیلند (رتبه ۲) و استرالیا (رتبه ۶) در بخش زیستمحیطی عملکردی قوی داشتند و همزمان از سرانه تولید بالایی برخوردارند. در مقابل، کانادا (رتبه ۱۹)، کره جنوبی (رتبه ۱۶) و ایالات متحده (رتبه ۱۴) با وجود سرانه بالا، در بُعد زیستمحیطی ضعیفتر عمل کردهاند.

