لیست قیمت جدید انواع خودرو در بازار ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
بازار خودرو در هفته اول آبان ۱۴۰۴ دو مسیر متفاوت را تجربه کرد؛ در حالیکه قیمت برخی محصولات ایرانخودرو کاهش یافت، بیشتر خودروهای …
بازار خودرو در هفته اول آبان ۱۴۰۴ دو مسیر متفاوت را تجربه کرد؛ در حالیکه قیمت برخی محصولات ایرانخودرو کاهش یافت، بیشتر خودروهای سایپا با افزایش قابلتوجه نرخ مواجه شدند.
بازار خودرو در هفته اول آبان ۱۴۰۴ با نوسانات قابل توجهی همراه بود؛ بررسی قیمتها نشان میدهد که در حالیکه برخی مدلها از محصولات ایران خودرو کاهش اندک را تجربه کردهاند، بخش عمدهای از خودروهای شرکت سایپا با رشد قیمت مواجه شدهاند. این روند افزایشی همزمان با اعلام رسمی افزایش نرخ کارخانهای محصولات سایپا، بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاستهای تولیدکنندگان بر بازار آزاد است.
آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد که در اولین ماه از پاییز امسال، تورم خرید خودرو برای مصرفکنندگان با رشد قابلتوجهی همراه بوده است.
جهش پاییزی تورم خرید خودرو
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم مصرفکننده در مهرماه امسال از جهشی چشمگیر در تورم بخش خرید خودرو و وسایل نقلیه خبر میدهد. تورم ماهانه این گروه در مهر به ۸.۳ درصد رسیده است، درحالیکه در شهریور این رقم تنها ۲.۸ درصد بود؛ رشدی بیش از سه برابر در یک ماه که به روشنی از فعال شدن مجدد موتور قیمتی در بازار خودرو خبرمیدهد.
لیست قیمت:
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (سانروف) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (بدون سانروف) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) پلاس | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی (قالپاق) پلاس | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده (رینگ) | ۱،۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3) | ۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T8) | ناموجود |
| جک (T9) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره – ۱۰پر) |
۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره – ۱۰پر) |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
