قیمت جدید انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
قیمت جدید انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
| مدل | رم | حافظه | قیمت (تومان) |
| ۱۷ Pro Max | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ | ۸ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro | ۲۵۶ | ۸ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | 1T | ۶ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro | ۲۵۶ | ۶ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۲۸ | ۸ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

