به گزارش صدای بورس؛ امروز شنبه (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۲۸ هزار و ۲۳۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۶۰۱ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۰۵.۳۶۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۰۷۳۲۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۱۷۲۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۲۳۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای میدکو، فملی،وپاسار،شتران،فولاد،شستا،شپنا صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،شگویا، شاوان، هرمز، ساوه، زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۶۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۸۶۲ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۲۶۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۷ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۰۴ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۰۲ | ۹ |
| ورنا | ۵۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۹۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۹ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۰۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۹۵ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۷۴ | ۴ |
| جم | ۴۴۳۰ | ۴۲ |
| فملی |
۸۳۰ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۲۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۷ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۲۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۴ آبان ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۰۶ هزار و۸۸۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۶۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۶۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۲۶۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۴ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۲۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۶ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۵۹ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۰۲ | ۳ |
| ورنا | ۵۰۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۹۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۹ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۰۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۹۵ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۶۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۳ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۵ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۷۴ | ۴ |
| جم | ۴۴۳۰ | ۴۱ |
| فملی | ۸۳۰ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۲۱ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۳۷ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۲۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |


