نکات کلیدی:
- کشورهای با نظام سیاسی بسیار دموکراتیک همواره سطوح پایینتری از فساد سیاسی را گزارش میکنند، بهویژه در اروپا.
- هیچ کشوری در این مطلب وجود ندارد که هم بسیار دموکراتیک و هم بسیار فاسد باشد.
- رژیمهای اقتدارگرا طیفی گسترده از سطوح فساد را نشان میدهند، اما هیچیک به ارزشهایی که دموکراسیها به آن میرسند نزدیک نمیشود.
سطح دموکراسی چگونه بر فساد در آن کشور تأثیر میگذارد؟
بر اساس دادههای جدید پروژه «تنوع دموکراسی» (V-Dem) و یک اینفوگرافی از Our World in Data، ارتباط بین دموکراسی و فساد روشن است: جوامع دموکراتیک معمولاً کمتر دچار فساد هستند.
در سال ۲۰۲۴ وضعیت دموکراسی در کدام کشورها بهتر شده است؟ + نمودار

این نمودار کشورها را بر اساس دو شاخص مقایسه میکند:
شاخص «دموکراسی انتخاباتی» (که انتخابات آزاد، منصفانه و معنادار را میسنجد) و «شاخص فساد سیاسی» (متمرکز بر رشوهخواری و سرقت عمومی)، هر دو با مقیاس ۰ تا ۱.
بررسی همبستگی میان دموکراسی و فساد
در ادامه فهرست کامل کشورهای انتخاب شده همراه با امتیاز آنها در هر دو شاخص، بر اساس جدیدترین دادههای V-Dem آمده است:
| کشور | شاخص فساد سیاسی (۲۰۲۴) | شاخص دموکراسی انتخاباتی (۲۰۲۴) |
|---|---|---|
| افغانستان | ۰.۶۷ | ۰.۰۸ |
| آلبانی | ۰.۶۳ | ۰.۵۱ |
| الجزایر | ۰.۶۷ | ۰.۲۶ |
| آنگولا | ۰.۵۵ | ۰.۳۴ |
| آرژانتین | ۰.۳۹ | ۰.۷۱ |
| ارمنستان | ۰.۳۷ | ۰.۶۲ |
| استرالیا | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ |
| اتریش | ۰.۱۱ | ۰.۸۴ |
| جمهوری آذربایجان | ۰.۹۰ | ۰.۱۸ |
| بحرین | ۰.۵۱ | ۰.۱۲ |
| بنگلادش | ۰.۹۱ | ۰.۲۰ |
| باربادوس | ۰.۰۷ | ۰.۷۹ |
| بلاروس | ۰.۴۲ | ۰.۱۶ |
| بلژیک | ۰.۰۳ | ۰.۸۹ |
| بنین | ۰.۱۹ | ۰.۵۰ |
| بوتان | ۰.۱۶ | ۰.۵۶ |
| بولیوی | ۰.۶۶ | ۰.۵۸ |
| بوسنی و هرزگوین | ۰.۷۶ | ۰.۵۱ |
| بوتسوانا | ۰.۲۴ | ۰.۵۹ |
| برزیل | ۰.۴۴ | ۰.۸۰ |
| بلغارستان | ۰.۵۸ | ۰.۶۵ |
| بورکینافاسو | ۰.۳۹ | ۰.۱۶ |
| بوروندی | ۰.۷۸ | ۰.۱۸ |
| کامبوج | ۰.۹۰ | ۰.۱۹ |
| کامرون | ۰.۹۳ | ۰.۲۹ |
| کانادا | ۰.۰۳ | ۰.۸۴ |
| کیپورد (دماغه سبز) | ۰.۲۶ | ۰.۷۶ |
| جمهوری آفریقای مرکزی | ۰.۸۵ | ۰.۳۰ |
| چاد | ۰.۹۵ | ۰.۲۰ |
| شیلی | ۰.۰۸ | ۰.۸۴ |
| چین | ۰.۵۵ | ۰.۰۷ |
| کلمبیا | ۰.۳۹ | ۰.۷۰ |
| کومور | ۰.۸۴ | ۰.۲۸ |
| کنگو | ۰٫۸۳ | ۰٫۲۵ |
| کاستاریکا | ۰٫۲۰ | ۰٫۸۶ |
| ساحل عاج | ۰٫۶۲ | ۰٫۴۳ |
| کرواسی | ۰٫۲۶ | ۰٫۷۲ |
| کوبا | ۰٫۵۹ | ۰٫۱۸ |
| قبرس | ۰٫۱۶ | ۰٫۷۷ |
| چک | ۰٫۱۰ | ۰٫۸۷ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۰٫۹۲ | ۰٫۳۳ |
| دانمارک | ۰٫۰۰ | ۰٫۹۲ |
| جیبوتی | ۰٫۶۸ | ۰٫۲۵ |
| جمهوری دومینیکن | ۰٫۷۱ | ۰٫۷۱ |
| تیمور شرقی | ۰٫۲۲ | ۰٫۷۳ |
| اکوادور | ۰٫۶۵ | ۰٫۶۵ |
| مصر | ۰٫۷۳ | ۰٫۱۹ |
| السالوادور | ۰٫۶۸ | ۰٫۳۴ |
| گینهٔ استوایی | ۰٫۸۴ | ۰٫۱۸ |
| اریتره | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۷ |
| استونی | ۰٫۰۳ | ۰٫۹۰ |
| اسواتینی | ۰٫۵۷ | ۰٫۱۳ |
| اتیوپی | ۰٫۵۵ | ۰٫۲۶ |
| فیجی | ۰٫۲۹ | ۰٫۵۲ |
| فنلاند | ۰٫۰۲ | ۰٫۸۵ |
| فرانسه | ۰٫۰۵ | ۰٫۸۷ |
| گابون | ۰٫۷۲ | ۰٫۲۳ |
| گامبیا | ۰٫۲۷ | ۰٫۶۳ |
| گرجستان | ۰٫۱۹ | ۰٫۴۸ |
| آلمان | ۰٫۰۲ | ۰٫۸۴ |
| غنا | ۰٫۶۴ | ۰٫۶۷ |
| یونان | ۰٫۲۴ | ۰٫۷۵ |
| گواتمالا | ۰٫۷۱ | ۰٫۶۰ |
| گینه | ۰٫۸۶ | ۰٫۱۶ |
| گینه بیسائو | ۰٫۸۱ | ۰٫۲۸ |
| گویان | ۰٫۴۳ | ۰٫۴۹ |
| هائیتی | ۰٫۷۷ | ۰٫۲۲ |
| هندوراس | ۰٫۷۵ | ۰٫۵۴ |
| هنگکنگ | ۰٫۰۸ | ۰٫۱۷ |
| مجارستان | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۴ |
| ایسلند | ۰٫۰۲ | ۰٫۸۴ |
| هند | ۰٫۶۷ | ۰٫۴۰ |
| اندونزی | ۰٫۷۶ | ۰٫۴۸ |
| عراق | ۰٫۸۴ | ۰٫۳۵ |
| ایرلند | ۰٫۰۳ | ۰٫۹۰ |
| اسرائیل | ۰٫۱۲ | ۰٫۷۲ |
| ایتالیا | ۰٫۲۰ | ۰٫۸۰ |
| جامائیکا | ۰٫۱۸ | ۰٫۸۰ |
| ژاپن | ۰٫۰۶ | ۰٫۸۲ |
| اردن | ۰٫۴۲ | ۰٫۲۷ |
| قزاقستان | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۷ |
| کنیا | ۰٫۵۴ | ۰٫۵۵ |
| کوزوو | ۰٫۲۷ | ۰٫۶۵ |
| کویت | ۰٫۳۱ | ۰٫۲۹ |
| قرقیزستان | ۰٫۸۰ | ۰٫۳۳ |
| لائوس | ۰٫۷۴ | ۰٫۱۳ |
| لتونی | ۰٫۰۷ | ۰٫۸۴ |
| لبنان | ۰٫۸۴ | ۰٫۳۵ |
| لسوتو | ۰٫۵۴ | ۰٫۶۶ |
| لیبریا | ۰٫۸۸ | ۰٫۶۱ |
| لیبی | ۰٫۸۲ | ۰٫۲۰ |
| لیتوانی | ۰٫۱۷ | ۰٫۸۰ |
| لوکزامبورگ | ۰٫۰۳ | ۰٫۸۷ |
| ماداگاسکار | ۰٫۸۳ | ۰٫۴۲ |
| مالاوی | ۰٫۷۲ | ۰٫۵۸ |
| مالزی | ۰٫۳۲ | ۰٫۵۲ |
| مالدیو | ۰٫۴۲ | ۰٫۵۶ |
| مالی | ۰٫۷۵ | ۰٫۲۰ |
| مالت | ۰٫۱۹ | ۰٫۷۹ |
| موریتانی | ۰٫۸۵ | ۰٫۳۳ |
| موریس | ۰٫۴۵ | ۰٫۴۹ |
| مکزیک | ۰٫۵۶ | ۰٫۵۱ |
| مولداوی | ۰٫۳۳ | ۰٫۶۳ |
| مغولستان | ۰٫۷۲ | ۰٫۵۰ |
| مونتهنگرو | ۰٫۵۰ | ۰٫۶۲ |
| مراکش | ۰٫۶۴ | ۰٫۲۶ |
| موزامبیک | ۰٫۷۳ | ۰٫۳۰ |
| میانمار | ۰٫۸۳ | ۰٫۰۸ |
| نامیبیا | ۰٫۲۸ | ۰٫۶۲ |
| نپال | ۰٫۶۲ | ۰٫۶۷ |
| هلند | ۰٫۰۲ | ۰٫۸۲ |
| نیوزیلند | ۰٫۰۱ | ۰٫۸۶ |
| نیکاراگوئه | ۰٫۹۴ | ۰٫۱۵ |
| نیجر | ۰٫۵۷ | ۰٫۲۴ |
| نیجریه | ۰٫۹۳ | ۰٫۵۰ |
| کره شمالی | ۰٫۶۸ | ۰٫۰۸ |
| مقدونیه شمالی | ۰٫۷۵ | ۰٫۵۶ |
| نروژ | ۰٫۰۱ | ۰٫۸۸ |
| عمان | ۰٫۲۶ | ۰٫۱۷ |
| پاکستان | ۰٫۸۲ | ۰٫۳۱ |
| فلسطین/غزه | ۰٫۳۷ | ۰٫۱۰ |
| فلسطین/کرانه باختری | ۰٫۴۴ | ۰٫۲۱ |
| پاناما | ۰٫۴۷ | ۰٫۷۳ |
| پاپوآ گینهنو | ۰٫۷۲ | ۰٫۴۶ |
| پاراگوئه | ۰٫۸۰ | ۰٫۵۸ |
| پرو | ۰٫۶۶ | ۰٫۶۳ |
| فیلیپین | ۰٫۸۵ | ۰٫۴۴ |
| لهستان | ۰٫۱۰ | ۰٫۷۳ |
| پرتغال | ۰٫۱۶ | ۰٫۸۳ |
| قطر | ۰٫۳۷ | ۰٫۰۹ |
| رومانی | ۰٫۳۸ | ۰٫۶۳ |
| روسیه | ۰٫۷۹ | ۰٫۱۷ |
| رواندا | ۰٫۴۲ | ۰٫۲۰ |
| سائوتومه و پرنسیپ | ۰٫۲۸ | ۰٫۶۷ |
| عربستان سعودی | ۰٫۳۳ | ۰٫۰۲ |
| سنگال | ۰٫۳۰ | ۰٫۶۲ |
| صربستان | ۰٫۷۵ | ۰٫۳۲ |
| سیشل | ۰٫۰۵ | ۰٫۷۴ |
| سیرالئون | ۰٫۵۰ | ۰٫۴۴ |
| سنگاپور | ۰٫۰۳ | ۰٫۴۱ |
| اسلواکی | ۰٫۲۸ | ۰٫۷۵ |
| اسلوونی | ۰٫۰۶ | ۰٫۷۲ |
| جزایر سلیمان | ۰٫۶۰ | ۰٫۶۷ |
| سومالی | ۰٫۸۸ | ۰٫۱۷ |
| سومالیلند | ۰٫۵۹ | ۰٫۴۲ |
| آفریقای جنوبی | ۰٫۵۶ | ۰٫۷۳ |
| کره جنوبی | ۰٫۱۶ | ۰٫۷۳ |
| سودان جنوبی | ۰٫۸۳ | ۰٫۱۶ |
| اسپانیا | ۰٫۱۰ | ۰٫۸۳ |
| سریلانکا | ۰٫۴۶ | ۰٫۶۶ |
| سودان | ۰٫۸۰ | ۰٫۱۴ |
| سورینام | ۰٫۱۷ | ۰٫۷۷ |
| سوئد | ۰٫۰۱ | ۰٫۸۸ |
| سوئیس | ۰٫۰۲ | ۰٫۸۹ |
| سوریه | ۰٫۷۴ | ۰٫۱۵ |
| تایوان | ۰٫۲۳ | ۰٫۸۰ |
| تاجیکستان | ۰٫۸۵ | ۰٫۱۷ |
| تانزانیا | ۰٫۲۵ | ۰٫۴۲ |
| تایلند | ۰٫۶۶ | ۰٫۳۹ |
| توگو | ۰٫۷۶ | ۰٫۳۶ |
| ترینیداد و توباگو | ۰٫۰۹ | ۰٫۷۶ |
| تونس | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۳ |
| ترکیه | ۰٫۸۲ | ۰٫۲۹ |
| ترکمنستان | ۰٫۸۹ | ۰٫۱۵ |
| اوگاندا | ۰٫۸۰ | ۰٫۲۷ |
| اوکراین | ۰٫۶۱ | ۰٫۳۹ |
| امارات متحده عربی | ۰٫۱۱ | ۰٫۱۰ |
| بریتانیا | ۰٫۰۴ | ۰٫۸۳ |
| ایالات متحده آمریکا | ۰٫۰۵ | ۰٫۸۴ |
| اروگوئه | ۰٫۰۵ | ۰٫۸۵ |
| ازبکستان | ۰٫۸۳ | ۰٫۲۲ |
| وانواتو | ۰٫۲۹ | ۰٫۸۰ |
| ونزوئلا | ۰٫۹۷ | ۰٫۲۰ |
| ویتنام | ۰٫۴۹ | ۰٫۱۷ |
| یمن | ۰٫۹۱ | ۰٫۱۳ |
| زامبیا | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۱ |
| زیمبابوه | ۰٫۸۲ | ۰٫۲۷ |
در یک نگاه، دانمارک بهترین عملکرد را در دو شاخص داشته است؛ با امتیازهایی تقریباً بینقص در دموکراسی و حداقل سطح فساد.
در مقابل، رژیمهای اقتدارگرایی مانند میانمار، روسیه و چین امتیازهای پایینی در دموکراسی و سطح نسبتاً بالایی از فساد دارند، هرچند سطح فساد در میان دولتهای کمتر دموکراتیک نیز متغیر است. نکته جالب اینکه هیچ کشوری در ربع بالای سمت راست نمودار قرار ندارد؛ یعنی ترکیبی از دموکراسی بالا و فساد بالا مشاهده نمیشود. این موضوع نشاندهنده رابطه معکوس بسیار قوی میان این دو شاخص است.

چرا دموکراسیها معمولاً پاکتر هستند؟
بر اساس آنچه در گزارش سیاستگذاری پروژه V-Dem بیان شده، دموکراسیها بهطور ذاتی سازوکارهای ضدفساد را تقویت میکنند، از جمله:
• دادگاهها و نهادهای تحقیقاتی مستقل
• جامعه مدنی فعال و رسانههای آزاد
• سازوکارهای نظارتی که از سوءاستفاده از قدرت عمومی جلوگیری میکنند
این ساختارها باعث میشوند فعالیتهای فسادآلود کمتر بدون مجازات باقی بمانند. در مقابل، حکومتهای اقتدارگرا معمولاً فاقد چنین سازوکارهایی هستند و همین امر زمینه را برای گسترش فساد فراهم میکند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

