
به گزارش صدای بورس؛ امروز سه شنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۹۵۷ هزار و ۷۷۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۴۹۶۰ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۱۶۰.۱۵۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۲۱۰۴۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۹۶۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۳۹۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، وبملت، میدکو صورت گرفت و شاخص های سامان ، اریا، هرمز، فزر، ساوه، شگویا و ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۷ آبان ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۷۷ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۰۶۴ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۳۶۵ | ۵ |
| دانا | ۲۷۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۷ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۰۴ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۴ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۸۴ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۰۹ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۸ | ۳۲ |
| شراز | ۲۸۰۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۵۷ | ۴۲ |
| فملی |
۸۶۱ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۱۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۳۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۶۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ آبان ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۷ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۳۹۱ هزار و۲۲۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۷۷ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۶۵ | ۴ |
| دانا | ۲۷۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۷ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۲ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۰۴ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۳ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۵۴ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۸۴ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۲۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۹ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۴۸۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۲۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۰۹ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۸ | ۳۱ |
| شراز | ۲۸۰۱ | ۴ |
| جم | ۴۴۵۷ | ۴۱ |
| فملی | ۸۶۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۱۷ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۳۳ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۶۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۶۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۸ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

