نکات کلیدی:
- ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ همچنان بزرگترین اقتصاد جهان باقی خواهد ماند و تولید ناخالص داخلی آن به ۳۱.۸ تریلیون دلار خواهد رسید.
- چین (۲۰.۶ تریلیون دلار) و آلمان (۵.۳ تریلیون دلار) نیز به ترتیب در رتبههای دوم و سوم باقی میمانند.
- هند (۴.۵ تریلیون دلار) که در سال ۲۰۲۵ از ژاپن پیشی گرفت، در سال ۲۰۲۶ جایگاه چهارم خود را حفظ خواهد کرد.
چشمانداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶، طبق گزارش اکتبر صندوق بینالمللی پول (IMF)، محتاطانه توصیف شده است.
این سازمان اعلام کرده که رشد جهانی در حال کند شدن است، در حالی که پدیدههایی مانند تکهتکه شدن اقتصادها و افزایش حمایتگرایی تجاری، چشمانداز اقتصادی جهان را تیرهتر کردهاند.

ریسکهای نزولی قابلتوجهی نیز وجود دارد؛ از جمله احتمال بازنگری در ارزش سهام شرکتهای فناوری و کاهش استقلال نهادی که میتواند تصمیمگیریهای سیاستی را تضعیف کند.
با این حال، در این گزارش نگاهی سالانه به تولید ناخالص داخلی کشورها بر اساس دادههای پیشبینیشدهی صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۵ انداختهایم.
این دادهها اندازهی هر اقتصاد را بر حسب دلار کنونی نشان میدهد.
ایالات متحده: بزرگترین اقتصاد جهان
در صدر جدول برای صد سال گذشته و شاید صد سال آینده همچنان ایالات متحده قرار دارد.
پیشبینی میشود ارزش اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۳۱.۸ تریلیون دلار برسد. این رقم تقریباً برابر با مجموع تولید ناخالص داخلی چین (رتبه دوم)، آلمان (رتبه سوم) و هند (رتبه چهارم) است. اقتصاد ایران به ارزش تخمینی بیش از ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ در رتبه ۴۴ جهان خواهد ایستاد؛ پایینتر از عربستان سعودی که با اقتصادی به ارزش بیش از ۱.۳ تریلیون دلار در رتبه ۱۹ جهان ایستاده است.
ترکیه با بیش از ۱.۵ تریلیون دلار و امارات با بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار نیز دیگر کشورهای منطقه هستند که در سال آینده میلادی اقتصادی بزرگتر از ایران خواهند داشت. عراق نیز با اقتصادی به ارزش ۲۷۳ میلیارد دلار در رتبه ۵۴ جهان قرار خواهد گرفت.
| رتبه | منطقه/کشور | تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار، ۲۰۲۶) |
|---|---|---|
| ۱ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۳۱,۸۲۱.۲۹ |
| ۲ | 🇨🇳 چین | ۲۰,۶۵۰.۷۵ |
| ۳ | 🇩🇪 آلمان | ۵,۳۲۸.۱۸ |
| ۴ | 🇮🇳 هند | ۴,۵۰۵.۶۳ |
| ۵ | 🇯🇵 ژاپن | ۴,۴۶۳.۶۳ |
| ۶ | 🇬🇧 بریتانیا | ۴,۲۲۵.۶۴ |
| ۷ | 🇫🇷 فرانسه | ۳,۵۵۸.۵۶ |
| ۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲,۷۰۱.۵۴ |
| ۹ | 🇷🇺 روسیه | ۲,۵۰۹.۴۲ |
| ۱۰ | 🇨🇦 کانادا | ۲,۴۲۰.۸۴ |
| ۱۱ | 🇧🇷 برزیل | ۲,۲۹۲.۶۹ |
| ۱۲ | 🇪🇸 اسپانیا | ۲,۰۴۱.۸۳ |
| ۱۳ | 🇲🇽 مکزیک | ۲,۰۳۱.۰۰ |
| ۱۴ | 🇦🇺 استرالیا | ۱,۹۴۸.۲۳ |
| ۱۵ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱,۹۳۶.۶۲ |
| ۱۶ | 🇹🇷 ترکیه | ۱,۵۷۶.۱۱ |
| ۱۷ | 🇮🇩 اندونزی | ۱,۵۵۰.۲۴ |
| ۱۸ | 🇳🇱 هلند | ۱,۴۱۳.۰۸ |
| ۱۹ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱,۳۱۶.۲۵ |
| ۲۰ | 🇵🇱 لهستان | ۱,۱۰۹.۹۶ |
| ۲۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۱,۰۷۴.۵۹ |
| ۲۲ | 🇹🇼 تایوان | ۹۷۱.۴۵ |
| ۲۳ | 🇧🇪 بلژیک | ۷۶۱.۱۷ |
| ۲۴ | 🇮🇪 ایرلند | ۷۵۰.۱۱ |
| ۲۵ | 🇸🇪 سوئد | ۷۱۱.۵۰ |
| ۲۶ | 🇦🇷 آرژانتین | ۶۶۷.۹۲ |
| ۲۷ | 🇮🇱 اسرائیل | ۶۶۶.۴۱ |
| ۲۸ | 🇸🇬 سنگاپور | ۶۰۶.۲۳ |
| ۲۹ | 🇦🇹 اتریش | ۶۰۴.۲۰ |
| ۳۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۶۰۱.۱۶ |
| ۳۱ | 🇹🇭 تایلند | ۵۶۱.۵۱ |
| ۳۲ | 🇳🇴 نروژ | ۵۴۷.۶۹ |
| ۳۳ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵۳۳.۹۲ |
| ۳۴ | 🇧🇩 بنگلادش | ۵۱۹.۲۹ |
| ۳۵ | 🇻🇳 ویتنام | ۵۱۱.۰۶ |
| ۳۶ | 🇲🇾 مالزی | ۵۰۵.۳۶ |
| ۳۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۵۰۰.۰۵ |
| ۳۸ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴۶۲.۲۵ |
| ۳۹ | 🇭🇰 هنگ کنگ | ۴۴۶.۶۵ |
| ۴۰ | 🇷🇴 رومانی | ۴۴۴.۸۱ |
| ۴۱ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۴۴۳.۶۴ |
| ۴۲ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۴۱۷.۱۳ |
| ۴۳ | 🇪🇬 مصر | ۳۹۹.۵۱ |
| ۴۴ | 🇮🇷 ایران | ۳۷۵.۶۴ |
| ۴۵ | 🇵🇹 پرتغال | ۳۶۴.۵۳ |
| ۴۶ | 🇨🇱 شیلی | ۳۶۳.۳۰ |
| ۴۷ | 🇫🇮 فنلاند | ۳۳۵.۵۳ |
| ۴۸ | 🇳🇬 نیجریه | ۳۳۴.۳۴ |
| ۴۹ | 🇵🇪 پرو | ۳۲۶.۶۱ |
| ۵۰ | 🇰🇿 قزاقستان | ۳۱۹.۷۷ |
| ۵۱ | 🇬🇷 یونان | ۳۰۴.۸۴ |
| ۵۲ | 🇩🇿 الجزایر | ۲۸۴.۹۸ |
| ۵۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۲۸۰.۵۵ |
| ۵۴ | 🇮🇶 عراق | ۲۷۳.۹۱ |
| ۵۵ | 🇭🇺 مجارستان | ۲۶۹.۹۲ |
| ۵۶ | 🇶🇦 قطر | ۲۳۹.۱۴ |
| ۵۷ | 🇺🇦 اوکراین | ۲۲۴.۲۶ |
| ۵۸ | 🇲🇦 مراکش | ۱۹۶.۱۲ |
| ۵۹ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱۶۷.۷۳ |
| ۶۰ | 🇰🇼 کویت | ۱۶۲.۹۰ |
| ۶۱ | 🇺🇿 ازبکستان | ۱۵۹.۲۰ |
| ۶۲ | 🇧🇬 بلغارستان | ۱۴۲.۲۰ |
| ۶۳ | 🇰🇪 کنیا | ۱۴۰.۸۷ |
| ۶۴ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۱۳۸.۳۴ |
| ۶۵ | 🇪🇨 اکوادور | ۱۳۴.۷۱ |
| ۶۶ | 🇬🇹 گواتمالا | ۱۲۹.۴۷ |
| ۶۷ | 🇵🇷 پورتوریکو | ۱۲۹.۱۹ |
| ۶۸ | 🇪🇹 اتیوپی | ۱۲۵.۷۴ |
| ۶۹ | 🇬🇭 غنا | ۱۱۳.۴۹ |
| ۷۰ | 🇭🇷 کرواسی | ۱۱۳.۱۳ |
| ۷۱ | 🇷🇸 صربستان | ۱۱۲.۱۱ |
| ۷۲ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۱۱۱.۴۵ |
| ۷۳ | 🇦🇴 آنگولا | ۱۰۹.۸۶ |
| ۷۴ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۱۰۹.۱۴ |
| ۷۵ | 🇴🇲 عمان | ۱۰۸.۹۱ |
| ۷۶ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۱۰۷.۷۶ |
| ۷۷ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱۰۴.۶۵ |
| ۷۸ | 🇵🇦 پاناما | ۹۵.۹۱ |
| ۷۹ | 🇹🇿 تانزانیا | ۹۵.۳۵ |
| ۸۰ | 🇺🇾 اروگوئه | ۹۰.۶۴ |
| ۸۱ | 🇧🇾 بلاروس | ۹۰.۵۶ |
| ۸۲ | 🇨🇩 جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸۸.۱۳ |
| ۸۳ | 🇸🇮 اسلوونی | ۸۵.۷۴ |
| ۸۴ | 🇦🇿 آذربایجان | ۸۰.۰۲ |
| ۸۵ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۷۹.۹۲ |
| ۸۶ | 🇹🇲 ترکمنستان | ۷۶.۹۰ |
| ۸۷ | 🇺🇬 اوگاندا | ۷۲.۴۶ |
| ۸۸ | 🇨🇲 کامرون | ۶۷.۵۲ |
| ۸۹ | 🇲🇲 میانمار | ۶۵.۱۷ |
| ۹۰ | 🇹🇳 تونس | ۶۰.۴۳ |
| ۹۱ | 🇯🇴 اردن | ۵۹.۲۹ |
| ۹۲ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۵۵.۴۳ |
| ۹۳ | 🇲🇴 ماکائو | ۵۴.۹۴ |
| ۹۴ | 🇱🇻 لتونی | ۵۲.۲۵ |
| ۹۵ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۵۱.۶۷ |
| ۹۶ | 🇰🇭 کامبوج | ۵۱.۵۱ |
| ۹۷ | 🇪🇪 استونی | ۵۱.۰۴ |
| ۹۸ | 🇧🇭 بحرین | ۴۹.۱۹ |
| ۹۹ | 🇱🇾 لیبی | ۴۹.۱۶ |
| ۱۰۰ | 🇳🇵 نپال | ۴۹.۱۱ |
| ۱۰۱ | 🇮🇸 ایسلند | ۴۳.۴۰ |
| ۱۰۲ | 🇨🇾 قبرس | ۴۳.۱۶ |
| ۱۰۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۴۰.۸۲ |
| ۱۰۴ | 🇬🇪 گرجستان | ۴۰.۱۸ |
| ۱۰۵ | 🇸🇳 سنگال | ۳۹.۹۹ |
| ۱۰۶ | 🇸🇩 سودان | ۳۹.۴۷ |
| ۱۰۷ | 🇸🇻 السالوادور | ۳۷.۹۸ |
| ۱۰۸ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳۶.۲۴ |
| ۱۰۹ | 🇿🇲 زامبیا | ۳۳.۹۵ |
| ۱۱۰ | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | ۳۳.۴۶ |
| ۱۱۱ | 🇦🇱 آلبانی | ۳۲.۴۱ |
| ۱۱۲ | 🇭🇹 هائیتی | ۳۱.۱۰ |
| ۱۱۳ | 🇬🇳 گینه | ۳۰.۹۲ |
| ۱۱۴ | 🇧🇫 بورکینافاسو | ۳۰.۷۱ |
| ۱۱۵ | 🇲🇹 مالت | ۳۰.۴۴ |
| ۱۱۶ | 🇦🇲 ارمنستان | ۲۹.۰۸ |
| ۱۱۷ | 🇲🇱 مالی | ۲۸.۴۸ |
| ۱۱۸ | 🇬🇾 گویانا | ۲۷.۴۹ |
| ۱۱۹ | 🇧🇯 بنین | ۲۷.۴۵ |
| ۱۲۰ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۲۶.۷۶ |
| ۱۲۱ | 🇲🇳 مغولستان | ۲۶.۵۲ |
| ۱۲۲ | 🇲🇿 موزامبیک | ۲۶.۵۱ |
| ۱۲۳ | 🇳🇪 نیجر | ۲۶.۱۱ |
| ۱۲۴ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲۴.۱۳ |
| ۱۲۵ | 🇹🇩 چاد | ۲۳.۵۶ |
| ۱۲۶ | 🇬🇦 گابن | ۲۲.۷۳ |
| ۱۲۷ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۲۱.۸۶ |
| ۱۲۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۲۱.۵۶ |
| ۱۲۹ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۲۱.۰۹ |
| ۱۳۰ | 🇲🇩 مولداوی | ۲۱.۰۲ |
| ۱۳۱ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲۰.۷۵ |
| ۱۳۲ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲۰.۷۱ |
| ۱۳۳ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۱۸.۹۴ |
| ۱۳۴ | 🇲🇼 مالاوی | ۱۷.۸۶ |
| ۱۳۵ | 🇱🇦 لائوس | ۱۷.۷۸ |
| ۱۳۶ | 🇾🇪 یمن | ۱۷.۲۴ |
| ۱۳۷ | 🇨🇬 کنگو | ۱۶.۹۵ |
| ۱۳۸ | 🇧🇸 باهاما | ۱۶.۸۴ |
| ۱۳۹ | 🇲🇺 موریس | ۱۶.۷۶ |
| ۱۴۰ | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | ۱۶.۴۶ |
| ۱۴۱ | 🇳🇦 نامیبیا | ۱۶.۱۰ |
| ۱۴۲ | 🇷🇼 رواندا | ۱۵.۴۷ |
| ۱۴۳ | 🇬🇶 گینه استوایی | ۱۴.۱۰ |
| ۱۴۴ | 🇽🇰 کوزوو | ۱۴.۱۰ |
| ۱۴۵ | 🇸🇴 سومالی | ۱۳.۹۱ |
| ۱۴۶ | 🇲🇷 موریتانی | ۱۲.۸۵ |
| ۱۴۷ | 🇹🇬 توگو | ۱۲.۱۸ |
| ۱۴۸ | 🇲🇪 مونتهنگرو | ۱۰.۲۳ |
| ۱۴۹ | 🇱🇮 لیختناشتاین | ۱۰.۱۲ |
| ۱۵۰ | 🇸🇱 سیرا لئون | ۹.۳۰ |
| ۱۵۱ | 🇧🇮 بوروندی | ۹.۲۱ |
| ۱۵۲ | 🇲🇻 مالدیو | ۸.۲۲ |
| ۱۵۳ | 🇧🇧 باربادوس | ۷.۹۴ |
| ۱۵۴ | 🇫🇯 فیجی | ۶.۷۰ |
| ۱۵۵ | 🇸🇸 سودان جنوبی | ۶.۰۳ |
| ۱۵۶ | 🇱🇷 لیبریا | ۵.۵۹ |
| ۱۵۷ | 🇸🇿 اسواتینی | ۵.۵۰ |
| ۱۵۸ | 🇩🇯 جیبوتی | ۵.۰۰ |
| ۱۵۹ | 🇸🇷 سورینام | ۴.۸۷ |
| ۱۶۰ | 🇦🇩 آندورا | ۴.۷۲ |
| ۱۶۱ | 🇦🇼 آروبا | ۴.۴۷ |
| ۱۶۲ | 🇧🇹 بوتان | ۳.۷۷ |
| ۱۶۳ | 🇨🇫 جمهوری آفریقای مرکزی | ۳.۷۱ |
| ۱۶۴ | 🇧🇿 بلیز | ۳.۴۴ |
| ۱۶۵ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۳.۱۴ |
| ۱۶۶ | 🇱🇨 سنت لوسیا | ۲.۷۷ |
| ۱۶۷ | 🇬🇼 گینه بیسائو | ۲.۷۶ |
| ۱۶۸ | 🇬🇲 گامبیا | ۲.۶۷ |
| ۱۶۹ | 🇱🇸 لسوتو | ۲.۴۷ |
| ۱۷۰ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ۲.۴۶ |
| ۱۷۱ | 🇸🇲 سن مارینو | ۲.۳۹ |
| ۱۷۲ | 🇸🇨 سیشل | ۲.۲۵ |
| ۱۷۳ | 🇹🇱 تیمور-شرقی | ۲.۲۱ |
| ۱۷۴ | 🇸🇧 جزایر سلیمان | ۲.۰۵ |
| ۱۷۵ | 🇰🇲 کومور | ۱.۷۷ |
| ۱۷۶ | 🇬🇩 گرنادا | ۱.۵۲ |
| ۱۷۷ | 🇼🇸 ساموآ | ۱.۳۳ |
| ۱۷۸ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | ۱.۳۰ |
| ۱۷۹ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | ۱.۱۹ |
| ۱۸۰ | 🇻🇺 وانواتو | ۱.۱۸ |
| ۱۸۱ | 🇸🇹 سائو تومه و پرینسیپ | ۱.۱۳ |
| ۱۸۲ | 🇩🇲 دومینیکا | ۰.۷۹ |
| ۱۸۳ | 🇹🇴 تونگا | ۰.۶۲ |
| ۱۸۴ | 🇫🇲 میکرونزی | ۰.۵۲ |
| ۱۸۵ | 🇵🇼 پالائو | ۰.۳۶ |
| ۱۸۶ | 🇰🇮 کیریباتی | ۰.۳۴ |
| ۱۸۷ | 🇲🇭 جزایر مارشال | ۰.۳۳ |
| ۱۸۸ | 🇳🇷 نائورو | ۰.۱۸ |
| ۱۸۹ | 🇹🇻 تووالو | ۰.۰۶ |
| – | 🌍 جهان | ۱۲۳,۵۸۴.۴۹ |
بازار کار نسبتاً انعطافپذیر و تداوم هزینهکرد مصرفکنندگان، پشتوانه اصلی این برتری اقتصادی آمریکا هستند.
با این حال، پیشبینی رشد اقتصادی این کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، چراکه جنگهای تجاری بازارهای جهانی را دچار تزلزل کرده و موجب افزایش قیمتها در بزرگترین اقتصاد مصرفی جهان شدهاند.
در همین حال، تولید ناخالص داخلی چین برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰.۷ تریلیون دلار پیشبینی میشود؛ یعنی ۳۵ درصد کمتر از ایالات متحده، اما همچنان سه برابر آلمان که در جایگاه سوم قرار دارد.
بادهای مخالف ساختاری مانند پیری جمعیت و رکود در بازار مسکن، رشد اقتصادی چین را به حدود ۴ درصد رساندهاند؛ پایینترین سطح در چنددهه اخیر.
همچنین، تعرفههای جدید بر کالاهای چینی فشار مضاعفی بر بزرگترین صادرکننده جهان وارد کرده است.
هند با اقتصادی ۴.۵ تریلیون دلاری در مسیر حفظ جایگاه چهارم خود قرار دارد؛ جایگاهی که در سال ۲۰۲۵ با پشتوانه تقاضای داخلی قوی، از ژاپن گرفته است. در همین زمان، اندونزی و ترکیه نیز در رتبهبندیهای اقتصادی کمی صعود کردهاند، که بازتابی از مزیت جمعیتی و اصلاحات اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط است.
💰 بررسی منطقهای تولید ناخالص داخلی جهان (۲۰۲۶)
در سال ۲۰۲۶، آسیا با اختلافی اندک از آمریکای شمالی به بزرگترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل میشود.
حضور سه اقتصاد بزرگ (چین، ژاپن و هند) به این برتری کمک کرده است.
| رتبه | منطقه | تولید ناخالص داخلی (تریلیون دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | آسیا | ۳۹.۱ |
| ۲ | آمریکای شمالی | ۳۷.۱ |
| ۳ | اروپا | ۳۱.۶ |
| ۴ | خاورمیانه | ۵.۴ |
| ۵ | آمریکای جنوبی | ۴.۵ |
| ۶ | آفریقا | ۳.۳ |
| ۷ | اقیانوسیه | ۲.۳ |
| 🌍 | کل جهان | ۱۲۳.۶ |
اروپا با اختلاف کمی پس از آمریکای شمالی و آسیا در جایگاه سوم قرار دارد، و پس از آن خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و در نهایت اقیانوسیه قرار میگیرند.
📊 رتبهبندی کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۲۶
سه کشور ثروتمند اول جهان بدون تغییر باقی ماندهاند:
لوکزامبورگ با ۱۵۴,۱۱۵ دلار
ایرلند با ۱۳۵,۲۴۷ دلار
و سوئیس با ۱۱۸,۱۷۳ دلار.
هر سه کشور از ورود سرمایههای خارجی قابلتوجه سود میبرند؛ عاملی که باعث شده اقتصادشان نسبت به جمعیت کوچکشان بسیار قدرتمندتر به نظر برسد.
| رتبه | کشور | کد ISO | منطقه | تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۰۲۶ |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | LUX | اروپا | ۱۵۴,۱۱۵ دلار |
| ۲ | 🇮🇪 ایرلند | IRL | اروپا | ۱۳۵,۲۴۷ دلار |
| ۳ | 🇨🇭 سوئیس | CHE | اروپا | ۱۱۸,۱۷۳ دلار |
| ۴ | 🇮🇸 ایسلند | ISL | اروپا | ۱۰۸,۵۹۱ دلار |
| ۵ | 🇸🇬 سنگاپور | SGP | آسیا | ۹۹,۰۴۲ دلار |
| ۶ | 🇳🇴 نروژ | NOR | اروپا | ۹۶,۵۸۰ دلار |
| ۷ | 🇺🇸 آمریکا | USA | آمریکای شمالی | ۹۲,۸۸۳ دلار |
| ۸ | 🇩🇰 دانمارک | DNK | اروپا | ۸۲,۷۰۶ دلار |
| ۹ | 🇳🇱 هلند | NLD | اروپا | ۷۷,۸۸۱ دلار |
| ۱۰ | 🇲🇴 ماکائو | MAC | آسیا | ۷۷,۴۴۳ دلار |
| ۱۱ | 🇶🇦 قطر | QAT | خاورمیانه | ۷۶,۵۳۴ دلار |
| ۱۲ | 🇸🇲 سان مارینو | SMR | اروپا | ۶۹,۴۹۳ دلار |
| ۱۳ | 🇦🇺 استرالیا | AUS | اقیانوسیه | ۶۹,۳۵۸ دلار |
| ۱۴ | 🇸🇪 سوئد | SWE | اروپا | ۶۶,۱۲۴ دلار |
| ۱۵ | 🇦🇹 اتریش | AUT | اروپا | ۶۵,۶۴۰ دلار |
| ۱۶ | 🇮🇱 اسرائیل | ISR | خاورمیانه | ۶۴,۲۷۵ دلار |
| ۱۷ | 🇧🇪 بلژیک | BEL | اروپا | ۶۳,۸۹۶ دلار |
| ۱۸ | 🇩🇪 آلمان | DEU | اروپا | ۶۳,۶۰۰ دلار |
| ۱۹ | 🇬🇧 بریتانیا | GBR | اروپا | ۶۰,۰۱۱ دلار |
| ۲۰ | 🇫🇮 فنلاند | FIN | اروپا | ۵۹,۷۵۰ دلار |
| ۲۱ | 🇭🇰 هنگکنگ | HKG | آسیا | ۵۸,۹۹۹ دلار |
| ۲۲ | 🇨🇦 کانادا | CAN | آمریکای شمالی | ۵۸,۲۴۴ دلار |
| ۲۳ | 🇦🇪 امارات | ARE | خاورمیانه | ۵۳,۸۴۲ دلار |
| ۲۴ | 🇲🇹 مالت | MLT | اروپا | ۵۳,۰۸۲ دلار |
| ۲۵ | 🇳🇿 نیوزیلند | NZL | اقیانوسیه | ۵۲,۱۸۱ دلار |
| ۲۶ | 🇫🇷 فرانسه | FRA | اروپا | ۵۱,۷۰۸ دلار |
| ۲۷ | 🇦🇩 آندورا | AND | اروپا | ۵۱,۶۸۱ دلار |
| ۲۸ | 🇮🇹 ایتالیا | ITA | اروپا | ۴۵,۸۸۳ دلار |
| ۲۹ | 🇨🇾 قبرس | CYP | اروپا | ۴۵,۶۰۱ دلار |
| ۳۰ | 🇹🇼 تایوان | TWN | آسیا | ۴۱,۵۸۶ دلار |
| ۳۱ | 🇦🇼 آروبا | ABW | آمریکای جنوبی | ۴۱,۰۲۶ دلار |
| ۳۲ | 🇵🇷 پورتوریکو | PRI | آمریکای شمالی | ۴۰,۷۰۷ دلار |
| ۳۳ | 🇪🇸 اسپانیا | ESP | اروپا | ۴۰,۵۸۲ دلار |
| ۳۴ | 🇧🇸 باهاما | BHS | آمریکای شمالی | ۴۰,۴۰۹ دلار |
| ۳۵ | 🇸🇮 اسلوونی | SVN | اروپا | ۴۰,۱۶۴ دلار |
| ۳۶ | 🇨🇿 جمهوری چک | CZE | اروپا | ۳۸,۳۷۳ دلار |
| ۳۷ | 🇰🇷 کره جنوبی | KOR | آسیا | ۳۷,۵۲۳ دلار |
| ۳۸ | 🇪🇪 استونی | EST | اروپا | ۳۷,۱۹۵ دلار |
| ۳۹ | 🇯🇵 ژاپن | JPN | آسیا | ۳۶,۳۹۱ دلار |
| ۴۰ | 🇱🇹 لیتوانی | LTU | اروپا | ۳۶,۲۲۵ دلار |
| ۴۱ | 🇸🇦 عربستان سعودی | SAU | خاورمیانه | ۳۵,۸۳۹ دلار |
| ۴۲ | 🇧🇳 برونئی | BRN | آسیا | ۳۵,۴۱۴ دلار |
| ۴۳ | 🇬🇾 گویان | GUY | آمریکای جنوبی | ۳۴,۳۰۷ دلار |
| ۴۴ | 🇵🇹 پرتغال | PRT | اروپا | ۳۳,۹۷۲ دلار |
| ۴۵ | 🇰🇼 کویت | KWT | خاورمیانه | ۳۱,۲۴۲ دلار |
| ۴۶ | 🇸🇰 اسلواکی | SVK | اروپا | ۳۱,۰۲۶ دلار |
| ۴۷ | 🇵🇱 لهستان | POL | اروپا | ۳۰,۶۵۱ دلار |
| ۴۸ | 🇧🇭 بحرین | BHR | خاورمیانه | ۲۹,۷۷۸ دلار |
| ۴۹ | 🇬🇷 یونان | GRC | اروپا | ۲۹,۴۱۲ دلار |
| ۵۰ | 🇭🇷 کرواسی | HRV | اروپا | ۲۹,۳۶۸ دلار |
| ۵۱ | 🇭🇺 مجارستان | HUN | اروپا | ۲۸,۳۰۴ دلار |
| ۵۲ | 🇱🇻 لتونی | LVA | اروپا | ۲۸,۰۲۴ دلار |
| ۵۳ | 🇧🇧 باربادوس | BRB | آمریکای شمالی | ۲۷,۱۷۵ دلار |
| ۵۴ | 🇺🇾 اروگوئه | URY | آمریکای جنوبی | ۲۶,۰۴۱ دلار |
| ۵۵ | 🇷🇴 رومانی | ROU | اروپا | ۲۳,۷۶۸ دلار |
| ۵۶ | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | ATG | آمریکای شمالی | ۲۳,۱۱۷ دلار |
| ۵۷ | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | KNA | آمریکای شمالی | ۲۳,۰۷۱ دلار |
| ۵۸ | 🇧🇬 بلغارستان | BGR | اروپا | ۲۲,۸۹۶ دلار |
| ۵۹ | 🇸🇨 سیشل | SYC | آفریقا | ۲۱,۹۴۰ دلار |
| ۶۰ | 🇵🇦 پاناما | PAN | آمریکای شمالی | ۲۰,۷۵۴ دلار |
| ۶۱ | 🇵🇼 پالائو | PLW | اقیانوسیه | ۲۰,۷۱۸ دلار |
| ۶۲ | 🇨🇷 کاستاریکا | CRI | آمریکای شمالی | ۲۰,۱۳۴ دلار |
| ۶۳ | 🇲🇻 مالدیو | MDV | آسیا | ۱۹,۶۸۲ دلار |
| ۶۴ | 🇴🇲 عمان | OMN | خاورمیانه | ۱۹,۱۸۲ دلار |
| ۶۵ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | TTO | آمریکای شمالی | ۱۸,۵۶۲ دلار |
| ۶۶ | 🇹🇷 ترکیه | TUR | خاورمیانه | ۱۸,۲۳۲ دلار |
| ۶۷ | 🇨🇱 شیلی | CHL | آمریکای جنوبی | ۱۷,۸۷۶ دلار |
| ۶۸ | 🇷🇸 صربستان | SRB | اروپا | ۱۷,۲۹۲ دلار |
| ۶۹ | 🇷🇺 روسیه | RUS | اروپا | ۱۷,۲۸۷ دلار |
| ۷۰ | 🇲🇪 مونتهنگرو | MNE | اروپا | ۱۶,۳۸۰ دلار |
| ۷۱ | 🇰🇿 قزاقستان | KAZ | آسیا | ۱۵,۵۲۷ دلار |
| ۷۲ | 🇱🇨 سنت لوسیا | LCA | آمریکای شمالی | ۱۵,۱۶۳ دلار |
| ۷۳ | 🇲🇽 مکزیک | MEX | آمریکای شمالی | ۱۵,۱۱۱ دلار |
| ۷۴ | 🇳🇷 نائورو | NRU | اقیانوسیه | ۱۴,۹۵۹ دلار |
| ۷۵ | 🇲🇾 مالزی | MYS | آسیا | ۱۴,۷۶۲ دلار |
| ۷۶ | 🇨🇳 چین | CHN | آسیا | ۱۴,۷۳۰ دلار |
| ۷۷ | 🇦🇷 آرژانتین | ARG | آمریکای جنوبی | ۱۳,۸۹۵ دلار |
| ۷۸ | 🇲🇺 موریس | MUS | آفریقا | ۱۳,۳۶۲ دلار |
| ۷۹ | 🇬🇩 گرنادا | GRD | آمریکای شمالی | ۱۳,۰۴۱ دلار |
