
به گزارش صدای بورس؛ امروز یکشنبه (۲ آذر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۴۴۸ هزار و ۶۱۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۳۶۹۷ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۲۵۱.۴۰۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۳۷۶۸۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۱۰۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۶۷۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شبندر، فارس، فملی، فولاد، شپنا، پارسان، نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخص های شاوان، شگویا ، آریان، فزر، هرمز، سامان،انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲ آذر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۹۱۲ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۰۵۸ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۴۴۰ | ۵ |
| دانا | ۲۷۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۵۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۱۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۸۱ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۱۹ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۷۱ | ۹ |
| ورنا | ۵۵۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۸۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۴۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۲۱ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۴۸۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۶۰۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۷۱ | ۴ |
| جم | ۴۵۱۱ | ۴۲ |
| فملی |
۸۹۵ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۱۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳۱ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۱۵۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲ آذر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲ آذر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۴۲۱ هزار و۵۶۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۱۲ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۵۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۴۴۰ | ۴ |
| دانا | ۲۷۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۵۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۸۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۱۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۸۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۱۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۵ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۵۶ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۷۱ | ۳ |
| ورنا | ۵۵۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۸۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۴۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۲۱ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۴۸۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۶۰۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۵ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۷۱ | ۴ |
| جم | ۴۵۱۱ | ۴۱ |
| فملی | ۸۹۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۱۱ | ۸ |
| بفجر |
۱۴۲۱ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۱۳۱ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۱۵۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

