جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| ۱۷ Pro Max | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ Pro | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ | ۸ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ Pro | ۲۵۶ | ۸ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | 1T | ۶ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro Max | ۵۱۲ | ۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ Pro | ۲۵۶ | ۶ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

