نکات کلیدی:
- فقیرترین کشورها بیشترین وابستگی را به پول نقد دارند: میانمار با ۹۸ درصد، اتیوپی با ۹۵ درصد و گامبیا با ۹۵ درصد در صدر فهرست قرار میگیرند که نشاندهنده ضعف زیرساختهای بانکی در این کشورهاست.
- کشورهای ثروتمند تقریباً بدون پول نقد کار میکنند: سوئد (۱۴ درصد)، نروژ (۱۰ درصد) و کره جنوبی (۱۰ درصد) که نشان میدهد توسعه زیرساخت پرداخت دیجیتال ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد.
- «تله درآمد متوسط»: کشورهایی مانند مکزیک (۸۰ درصد)، هند (۷۰ درصد) و تایلند (۶۵ درصد) نشان میدهند که توسعه اقتصادی متوسط الزاماً به معنای پذیرش گسترده پرداختهای دیجیتال نیست.
آیا میدانستید هنوز اقتصاد برخی کشورها تقریباً بهطور کامل با پول نقد میچرخد؟

این اینفوگرافی ۱۲۳ کشور را بر اساس سهم تراکنشهای روزانهای که با اسکناس و سکه انجام میشوند رتبهبندی کرده است و نشان میدهد کجا هنوز «پادشاهی پول نقد» برقرار است و کجا به گذشتهای در حال فراموشی تبدیل میشود.
دادههای این نمودار از پایگاه Forex.se استخراج شدهاند.
فقر و ضعف نظام بانکی، علت اصلی وابستگی به پول نقد
میانمار با ۹۸ درصد استفاده از پول نقد در رتبه نخست این فهرست قرار دارد و پس از آن اتیوپی و گامبیا هر دو با ۹۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفتهاند. ایران در این رتبهبندی در جایگاه ۱۱اُم قرار داده شده است.
رتبهبندی کشورها بر اساس سهم تراکنشهای روزانه با پول نقد
| رتبه | کشور | کد ISO | سهم تراکنشهای نقدی روزانه |
|---|---|---|---|
| ۱ | 🇲🇲 میانمار | MMR | ۹۸ درصد |
| ۲ | 🇪🇹 اتیوپی | ETH | ۹۵ درصد |
| ۳ | 🇬🇲 گامبیا | GMB | ۹۵ درصد |
| ۴ | 🇦🇱 آلبانی | ALB | ۹۰ درصد |
| ۵ | 🇰🇭 کامبوج | KHM | ۹۰ درصد |
| ۶ | 🇱🇦 لائوس | LAO | ۹۰ درصد |
| ۷ | 🇱🇧 لبنان | LBN | ۹۰ درصد |
| ۸ | 🇳🇵 نپال | NPL | ۹۰ درصد |
| ۹ | 🇵🇰 پاکستان | PAK | ۹۰ درصد |
| ۱۰ | 🇮🇶 عراق | IRQ | ۸۵ درصد |
| ۱۱ | 🇮🇷 ایران | IRN | ۸۵ درصد |
| ۱۲ | 🇨🇺 کوبا | CUB | ۸۵ درصد |
| ۱۳ | 🇲🇳 مغولستان | MNG | ۸۵ درصد |
| ۱۴ | 🇪🇬 مصر | EGY | ۸۰ درصد |
| ۱۵ | 🇫🇯 فیجی | FJI | ۸۰ درصد |
| ۱۶ | 🇬🇦 گابن | GAB | ۸۰ درصد |
| ۱۷ | 🇯🇲 جامائیکا | JAM | ۸۰ درصد |
| ۱۸ | 🇯🇴 اردن | JOR | ۸۰ درصد |
| ۱۹ | 🇲🇽 مکزیک | MEX | ۸۰ درصد |
| ۲۰ | 🇲🇩 مولداوی | MDA | ۸۰ درصد |
| ۲۱ | 🇱🇰 سریلانکا | LKA | ۸۰ درصد |
| ۲۲ | 🇹🇿 تانزانیا | TZA | ۷۵ درصد |
| ۲۳ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | TTO | ۷۵ درصد |
| ۲۴ | 🇦🇷 آرژانتین | ARG | ۷۰ درصد |
| ۲۵ | 🇨🇴 کلمبیا | COL | ۷۰ درصد |
| ۲۶ | 🇭🇹 هائیتی | HTI | ۷۰ درصد |
| ۲۷ | 🇮🇳 هند | IND | ۷۰ درصد |
| ۲۸ | 🇮🇩 اندونزی | IDN | ۷۰ درصد |
| ۲۹ | 🇲🇬 ماداگاسکار | MDG | ۷۰ درصد |
| ۳۰ | 🇲🇻 مالدیو | MDV | ۷۰ درصد |
| ۳۱ | 🇺🇦 اوکراین | UKR | ۷۰ درصد |
| ۳۲ | 🇻🇳 ویتنام | VNM | ۷۰ درصد |
| ۳۳ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | NIC | ۶۹ درصد |
| ۳۴ | 🇲🇹 مالت | MLT | ۶۷ درصد |
| ۳۵ | 🇲🇱 مالی | MLI | ۶۵ درصد |
| ۳۶ | 🇲🇦 مراکش | MAR | ۶۵ درصد |
| ۳۷ | 🇷🇸 صربستان | SRB | ۶۵ درصد |
| ۳۸ | 🇹🇭 تایلند | THA | ۶۵ درصد |
| ۳۹ | 🇮🇹 ایتالیا | ITA | ۶۰ درصد |
| ۴۰ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ZAF | ۶۰ درصد |
| ۴۱ | 🇦🇹 اتریش | AUT | ۶۰ درصد |
| ۴۲ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | AZE | ۶۰ درصد |
| ۴۳ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | BIH | ۶۰ درصد |
| ۴۴ | 🇨🇱 شیلی | CHL | ۶۰ درصد |
| ۴۵ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | DOM | ۶۰ درصد |
| ۴۶ | 🇯🇵 ژاپن | JPN | ۶۰ درصد |
| ۴۷ | 🇨🇻 کیپ ورد | CPV | ۶۰ درصد |
| ۴۸ | 🇽🇰 کوزوو | XKX | ۶۰ درصد |
| ۴۹ | 🇵🇪 پرو | PER | ۵۵ درصد |
| ۵۰ | 🇻🇪 ونزوئلا | VEN | ۵۵ درصد |
| ۵۱ | 🇸🇰 اسلواکی | SVK | ۵۵ درصد |
| ۵۲ | 🇸🇮 اسلوونی | SVN | ۵۵ درصد |
| ۵۳ | 🇪🇸 اسپانیا | ESP | ۵۵ درصد |
| ۵۴ | 🇧🇿 بلیز | BLZ | ۵۵ درصد |
| ۵۵ | 🇬🇷 یونان | GRC | ۵۵ درصد |
| ۵۶ | 🇳🇦 نامیبیا | NAM | ۵۵ درصد |
| ۵۷ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | MKD | ۵۵ درصد |
| ۵۸ | 🇸🇲 سانمارینو | SMR | ۵۵ درصد |
| ۵۹ | 🇹🇳 تونس | TUN | ۵۵ درصد |
| ۶۰ | 🇭🇺 مجارستان | HUN | ۵۰ درصد |
| ۶۱ | 🇩🇪 آلمان | DEU | ۵۰ درصد |
| ۶۲ | 🇧🇸 باهاما | BHS | ۵۰ درصد |
| ۶۳ | 🇧🇧 باربادوس | BRB | ۵۰ درصد |
| ۶۴ | 🇧🇲 برمودا | BMU | ۵۰ درصد |
| ۶۵ | 🇧🇼 بوتسوانا | BWA | ۵۰ درصد |
| ۶۶ | 🇧🇬 بلغارستان | BGR | ۵۰ درصد |
| ۶۷ | 🇰🇾 جزایر کِیمن | CYM | ۵۰ درصد |
| ۶۸ | 🇨🇾 قبرس | CYP | ۵۰ درصد |
| ۶۹ | 🇭🇷 کرواسی | HRV | ۵۰ درصد |
| ۷۰ | 🇱🇹 لیتوانی | LTU | ۵۰ درصد |
| ۷۱ | 🇲🇺 موریس | MUS | ۵۰ درصد |
| ۷۲ | 🇲🇪 مونتهنگرو | MNE | ۵۰ درصد |
| ۷۳ | 🇴🇲 عمان | OMN | ۵۰ درصد |
| ۷۴ | 🇵🇹 پرتغال | PRT | ۵۰ درصد |
| ۷۵ | 🇸🇨 سیشل | SYC | ۵۰ درصد |
| ۷۶ | 🇧🇪 بلژیک | BEL | ۴۵ درصد |
| ۷۷ | 🇮🇪 ایرلند | IRL | ۴۵ درصد |
| ۷۸ | 🇵🇱 لهستان | POL | ۴۵ درصد |
| ۷۹ | 🇵🇭 فیلیپین | PHL | ۴۵ درصد |
| ۸۰ | 🇨🇷 کاستاریکا | CRI | ۴۵ درصد |
| ۸۱ | 🇪🇨 اکوادور | ECU | ۴۵ درصد |
| ۸۲ | 🇫🇷 فرانسه | FRA | ۴۰ درصد |
| ۸۳ | 🇰🇪 کنیا | KEN | ۴۰ درصد |
| ۸۴ | 🇱🇻 لتونی | LVA | ۴۰ درصد |
| ۸۵ | 🇹🇷 ترکیه | TUR | ۴۰ درصد |
| ۸۶ | 🇲🇾 مالزی | MYS | ۴۰ درصد |
| ۸۷ | 🇪🇪 استونی | EST | ۴۰ درصد |
| ۸۸ | 🇬🇪 گرجستان | GEO | ۴۰ درصد |
| ۸۹ | 🇰🇼 کویت | KWT | ۳۵ درصد |
| ۹۰ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | LUX | ۳۵ درصد |
| ۹۱ | 🇵🇦 پاناما | PAN | ۳۵ درصد |
| ۹۲ | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | VCT | ۳۰ درصد |
| ۹۳ | 🇸🇦 عربستان سعودی | SAU | ۳۰ درصد |
| ۹۴ | 🇨🇭 سوئیس | CHE | ۳۰ درصد |
| ۹۵ | 🇹🇼 تایوان | TWN | ۳۰ درصد |
| ۹۶ | 🇨🇿 جمهوری چک | CZE | ۳۰ درصد |
| ۹۷ | 🇺🇾 اروگوئه | URY | ۳۰ درصد |
| ۹۸ | 🇫🇮 فنلاند | FIN | ۲۵ درصد |
| ۹۹ | 🇶🇦 قطر | QAT | ۲۵ درصد |
| ۱۰۰ | 🇧🇷 برزیل | BRA | ۲۵ درصد |
| ۱۰۱ | 🇦🇩 آندورا | AND | ۲۵ درصد |
| ۱۰۲ | 🇧🇭 بحرین | BHR | ۲۰ درصد |
| ۱۰۳ | 🇧🇳 برونئی | BRN | ۲۰ درصد |
| ۱۰۴ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ARE | ۲۰ درصد |
| ۱۰۵ | 🇭🇰 هنگکنگ | HKG | ۲۰ درصد |
| ۱۰۶ | 🇲🇨 موناکو | MCO | ۲۰ درصد |
| ۱۰۷ | 🇳🇱 هلند | NLD | ۱۵ درصد |
| ۱۰۸ | 🇷🇴 رومانی | ROU | ۱۵ درصد |
| ۱۰۹ | 🇸🇬 سنگاپور | SGP | ۱۵ درصد |
| ۱۱۰ | 🇺🇸 ایالات متحده | USA | ۱۵ درصد |
| ۱۱۱ | 🇮🇱 اسرائیل | ISR | ۱۵ درصد |
| ۱۱۲ | 🇨🇦 کانادا | CAN | ۱۵ درصد |
| ۱۱۳ | 🇳🇿 نیوزیلند | NZL | ۱۵ درصد |
| ۱۱۴ | 🇸🇪 سوئد | SWE | ۱۴ درصد |
| ۱۱۵ | 🇩🇰 دانمارک | DNK | ۱۲ درصد |
| ۱۱۶ | 🏴 انگلستان | N/A | ۱۰ درصد |
| ۱۱۷ | 🏴 اسکاتلند | N/A | ۱۰ درصد |
| ۱۱۸ | 🇦🇺 استرالیا | AUS | ۱۰ درصد |
| ۱۱۹ | 🇮🇸 ایسلند | ISL | ۱۰ درصد |
| ۱۲۰ | 🇨🇳 چین | CHN | ۱۰ درصد |
| ۱۲۱ | 🇳🇴 نروژ | NOR | ۱۰ درصد |
| ۱۲۲ | 🇰🇷 کره جنوبی | KOR | ۱۰ درصد |
توضیح: شاخص نقدی FOREX دادههایی را از منابعی مانند Statista، Numbeo و سایر گزارشهای جهانی، به همراه گزارشهای سالانه بانکهای مرکزی و ملی گردآوری میکند. عددهای گزارششده میانگینی تقریبی از منابعی مانند Cash Essentials، G4S، Euro Monitor، بانک جهانی، Statrys و فدرال رزرو هستند.
در کشورهایی که وابستگی بالایی به پول نقد دارند، بخش بزرگی از جمعیت فاقد حساب بانکی است، دسترسی به اینترنت پایین بوده و بسیاری از فروشندگان توانایی تهیه دستگاههای کارتخوان را ندارند.
در نتیجه، پول فیزیکی همچنان سادهترین، ارزانترین و قابلاعتمادترین وسیله مبادله محسوب میشود، حتی اگر این موضوع توانایی مردم برای پسانداز امن یا دسترسی به اعتبار مالی را محدود کند.
بهطور کلی، پول نقد در کشورهای کمدرآمد تقریباً در همه جا استفاده میشود و با رشد اقتصادی یک کشور، استفاده از آن کاهش مییابد. حتی در کشورهای با درآمد متوسط، میزان استفاده از پول نقد بالا باقی میماند. بهعنوان نمونه، در کامبوج، لائوس و نپال حدود ۹۰ درصد تراکنشها با پول نقد انجام میشود، در حالیکه در هند این رقم با کمک سامانه دولتی پرداخت یکپارچه (UPI) به ۷۰ درصد کاهش یافته است.
کشورهای بدون پول نقد
در سوی دیگر طیف، اقتصادهای پیشرفته با زیرساختهای مالی-فناورانه توسعهیافته، بهسرعت در حال حذف اسکناس و سکه از تراکنشهای روزمره هستند.
نروژ و کره جنوبی با تنها ۱۰ درصد استفاده از پول نقد در پایینترین سطح قرار دارند و ایالات متحده با ۱۶ درصد کمی بالاتر از آنهاست.
دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت، نفوذ گسترده گوشیهای هوشمند و قوانین قوی حمایت از مصرفکننده باعث شده تا خرید دیجیتال اعتماد بیشتری جلب کند.
از سوی دیگر، فروشندگان از مزایایی چون تسویه سریعتر و کاهش ریسکهای امنیتی بهرهمند میشوند.
کشورهای استثنایی در استفاده از پول نقد
ژاپن با ۶۰ درصد استفاده از پول نقد، با وجود سطح بالای فناوری، از استثناهای قابلتوجه این اینفوگرافی است که بخشی از آن به استفاده گستردهتر از پول نقد در مناطق روستایی برمیگردد.
همچنین آلمان با ۵۱ درصد استفاده از پول نقد در میان کشورهای ثروتمند اروپایی یک مورد غیرمعمول است که احتمالاً به دلایل مرتبط با حریم خصوصی و بیاعتمادی به بانکهای بزرگ مرتبط است.
در مقابل، چین با درآمد متوسط بالا و تنها ۱۰ درصد استفاده از پول نقد، نشان میدهد که این کشور با جهشی فناورانه مستقیماً به ابزارهای پرداخت موبایلی (Alipay و WeChat Pay) روی آورده و عملاً زیرساخت کارتهای بانکی سنتی را پشت سر گذاشته است.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

