لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A55 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

