قیمت جدید انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ با توجه به نوسانات نرخ ارز امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت جدید انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ با توجه به نوسانات نرخ ارز امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 1T | ۱۶ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | 1T | ۱۲ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold 6 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

