جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ امروز دوشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ امروز دوشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip 7 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S23 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S25 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S24 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۲۵۶ | ۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A56 | ۱۲۸ | ۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A34 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A36 | ۱۲۸ | ۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۲۵۶ | ۸ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A25 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| A26 | ۱۲۸ | ۶ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A17 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A16 4G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۶ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۱۲۸ | ۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A06 5G | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| A07 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| A06 | ۶۴ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

