
تقویم نجومی شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴؛ تاریخ و روزهای قمری
| تاریخ | تاریخ قمری | روز هفته | کوکب روز | موقعیت قمر (برجی) |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ | ۲۵ شعبان ۱۴۴۷ | شنبه | زحل | جدی |
اوقات شرعی شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
| اوقات شرعی به وقت شهر تهران استان تهران | |
|---|---|
| اذان صبح : ۰۵:۲۸ | طلوع آفتاب : ۰۶:۵۳ |
| اذان ظهر : ۱۲:۱۹ | غروب آفتاب : ۱۷:۴۵ |
| اذان مغرب : ۱۸:۰۴ | نیمه شب شرعی : ۲۳:۳۷ |
تقویم همسران شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
امروز قمر در «برج جدی» است.
برای امور زیر خوب است:
سفره حضرت ام البنین سلام الله علیها
نذورات و خیرات
نوره مالیدن
ممنوعات
کارهای مهم و زیربنایی
امور مربوط به حرز
انواع دیدارها
مسافرت
سودی ندارد.
زایمان
نوزاد عالم و دانشمند و کار و نامش بالا گیرد.
امور ازدواجی
اصلا خوب نیست مخصوصا عقد
انعقاد نطفه
امشب (شب شنبه)
حکم خاصی ندارد.
مباشرت
برای بدن مفید است.
اصلاح سر و صورت
خوب است.
حجامت، خوندادن، فصد
موجب صفای خاطر میشود.
ناخن گرفتن
موجب بیماری در انگشتان دست میگردد.
برش پارچه
آن لباس تا زمانی که بر تن آن شخص باشد موجب مریضی و بیماری اوست.
این حکم شامل خرید لباس و پوشیدن نمیشود.
تعبیر خواب
رویایی که امشب (شب شنبه) دیده شود،
تعبیرش از آیه ۲۵ سوره مبارکه «فرقان» است.
﴿﷽ یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه﴾
خواب بیننده را خصومت یا گفتگویی ناشایست پیش آید، صدقه بدهد تا رفع گردد.
مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.
وقت استخاره
از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۰
از اذان ظهر تا ساعت ۱۶
ذکر روز شنبه
«یَا رَبَّ الْعَالَمینَ» ۱۰۰ مرتبه
ذکر بعد از نماز صبح
۱۰۶۰ مرتبه «یَا غَنیّ»، موجب بینیاز شدن میگردد.
روز شنبه متعلق است به پیامبراکرم ﷺ
امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ قمر در عقرب است؟
خیر امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ ماه قمر در عقرب نیست.
تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴
زمانبندی دقیق روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ (بر اساس برج عقرب)بر اساس محاسبات نجومی معتبر، قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ در بازه زمانی زیر رخ میدهد:
آغاز قمر در عقرب: ساعت ۲۱:۰۶ روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
پایان قمر در عقرب: ساعت ۱۲:۱۲ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
در این بازه، ماه در برج عقرب قرار دارد و بسیاری از منابع این ساعات را جزو ساعات نحس قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ میدانند.
جزئیات روزهای قمر در عقرب بهمن ۱۴۰۴ (بر اساس صورت فلکی عقرب)
برخی محاسبات، قمر در عقرب را بر اساس صورت فلکی عقرب محاسبه میکنند که در این حالت، مدت زمان کمی متفاوت است:
شروع: ساعت ۱۷:۱۸ روز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
پایان: ساعت ۱۹:۱۶ روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مجربات قاطع) شنبه ۲۵ بهمن
| ردیف | روز هفته | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | جمعه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۴ ۲۳:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۰:۴۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۰:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۱:۴۹:۰۰ | شمس | سعد |
| ۳ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۱:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۲:۴۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۴ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۲:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۳:۴۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۵ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۳:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۴:۴۹:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۶ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۴:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۵:۴۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۷ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۵:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۶:۴۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۸ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۶:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۷:۴۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۹ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۷:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۸:۴۹:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۰ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۸:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۹:۴۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۱ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۹:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۰:۴۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۲ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۰:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۱:۴۹:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۱۳ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۱:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۲:۴۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۱۴ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۲:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۳:۴۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۱۵ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۳:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۴:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۴۹:۰۰ | شمس | سعد |
| ۱۷ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۶:۴۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
| ۱۸ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۶:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۷:۴۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) |
| ۱۹ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۷:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۸:۴۹:۰۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) |
| ۲۰ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۸:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۹:۴۹:۰۰ | زحل | نحس اکبر |
| ۲۱ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۹:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۰:۴۹:۰۰ | مشتری | سعد اکبر |
| ۲۲ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۰:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۱:۴۹:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
| ۲۳ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۱:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۲:۴۹:۰۰ | شمس | سعد |
| ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۲:۴۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۳:۴۹:۰۰ | زهره | سعد اصغر |
ساعات سعد و نحس کواکب ( روش مرسوم مجربات باقر)
| ردیف | روز هفته | روز / شب | از ساعت | تا ساعت | ساعت فلکی | سعد / نحس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۶:۵۳:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۷:۴۷:۲۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۲ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۷:۴۷:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۸:۴۱:۴۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۳ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۸:۴۱:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۹:۳۶:۰۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۴ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۰۹:۳۶:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۰:۳۰:۲۰ | شمس | سعد | |
| ۵ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۰:۳۰:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۱:۲۴:۴۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۶ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۱:۲۴:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۲:۱۹:۰۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۷ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۲:۱۹:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۳:۱۳:۲۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۸ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۳:۱۳:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۴:۰۷:۴۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۹ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۴:۰۷:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۰۲:۰۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۰ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۰۲:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۵۶:۲۰ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۱ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۵:۵۶:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۶:۵۰:۴۰ | شمس | سعد | |
| ۱۲ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۶:۵۰:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۷:۴۵:۰۰ | زهره | سعد اصغر | |
| ۱۳ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۷:۴۵:۰۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۸:۵۰:۳۵ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۱۴ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۸:۵۰:۳۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۹:۵۶:۱۰ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۱۵ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۱۹:۵۶:۱۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۱:۰۱:۴۵ | زحل | نحس اکبر | |
| ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۱:۰۱:۴۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۲:۰۷:۲۰ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۱۷ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۲:۰۷:۲۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۳:۱۲:۵۵ | مریخ | نحس اصغر | |
| ۱۸ | شنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ ۲۳:۱۲:۵۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۰:۱۸:۳۰ | شمس | سعد | |
| ۱۹ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۰:۱۸:۳۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۱:۲۴:۰۵ | زهره | سعد اصغر | |
| ۲۰ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۱:۲۴:۰۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۲:۲۹:۴۰ | عطارد | ممتزج (هم سعد و هم نحس) | |
| ۲۱ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۲:۲۹:۴۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۳:۳۵:۱۵ | قمر | تابع (براساس موقعیت) | |
| ۲۲ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۳:۳۵:۱۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۴:۴۰:۵۰ | زحل | نحس اکبر | |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۴:۴۰:۵۰ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۵:۴۶:۲۵ | مشتری | سعد اکبر | |
| ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۵:۴۶:۲۵ | ۱۴۰۴-۱۱-۲۶ ۰۶:۵۲:۰۰ | مریخ | نحس اصغر |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

