قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تمامی مدلها بهویژه محصولات داخلی، روندی نزولی را تجربه کرد. این کاهش قیمتها در شرایطی اتفاق افتاده که بازار همچنان در رکود سنگین قرار دارد و حجم معاملات به حداقل رسیده است. این افت قیمتها نتیجه تخلیه هیجانات ناشی از جهش ارزی اخیر و همچنین ارسال سیگنالهای مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا در سطح منطقهای و بینالمللی است؛ تحولاتی که تا حد زیادی توانسته جو روانی بازار خودرو را کنترل کند و روند کاهش قیمتها را در محصولات نمایان سازد.
در صورتی که روند فعلی در حوزه دیپلماسی و اقتصادی ادامه یابد، احتمال تثبیت قیمتها وجود دارد، اما هرگونه تغییر در جریانهای سیاسی یا افزایش نرخ ارز میتواند بازار را مجدداً دچار نوسان کند.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

