قیمت بیت کوین امروز کاهش یافته به ۹۴ هزار و ۹۴۷ دلار رسید. قیمت ریالی تتر نیز در محدوده ۸۱ هزار و ۷۹۳ تومان خرید و فروش شد.
به گزارش نبض بازار قیمت ارزهای دیجیتال را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری |
|---|---|---|
| بیت کوین | ۷۷,۷۱۴,۸۳۲,۰۰۰ | ۹۴۹۴۷.۸۷ |
| اتریوم | ۱,۴۸۱,۵۹۱,۴۰۰ | ۱۸۱۰.۱۳ |
| لایت کوین | ۷۰,۲۸۴,۶۰۰ | ۸۵.۸۷ |
| بیت کوین کش | ۲۹۸,۷۵۲,۵۰۰ | ۳۶۵.۰۰ |
| تتر | ۸۱۷,۹۷۰ | ۱ |
| ترون | ۱۹۹,۹۰۰ | ۰.۲۴۴۱۸۴۴۸ |
| بایننس کوین | ۴۹۴,۶۹۳,۲۰۰ | ۶۰۴.۳۹ |
| استلار | ۲۲۹,۷۰۰ | ۰.۲۸۰۶۳۳۱۴ |
| ریپل | ۱,۸۴۱,۶۰۰ | ۲.۲۵ |
| دوج کوین | ۱۴۳,۸۰۰ | ۰.۱۷۵۶۷۷۰۵ |
| دش | ۱۸,۹۲۳,۷۰۰ | ۲۳.۱۲ |
| کاردانو | ۵۷۳,۹۰۰ | ۰.۷۰۱۱۶۹۵۹ |
| پولکادات | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | ۴.۱۶ |
| سولانا | ۱۲۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱۴۷.۹۱ |
| آوالانچ | ۱۷,۸۶۸,۰۰۰ | ۲۱.۸۳ |
| شیبا اینو | ۱۱ | ۰.۰۰۰۰۱۳۴۵ |
| تونکوین | ۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۳.۲۴ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

