| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۶۶۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

