| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۶,۸۸۹,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۵,۹۹۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۱۸۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۶۵,۹۹۶,۹۱۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۸۹,۸۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۸۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۳,۴۱۵.۱۹ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۰۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۹۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۸,۷۳۰,۰۰۰ |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

