قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول
علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۵۵۷ |
| بالاترین قیمت روز | ۵۷۶ |
| پایین ترین قیمت روز | ۵۵۴ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱۳ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۳.۲۳ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۵۵۹ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۸ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | ۵۷۲ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۲.۶۹ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۵ |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

