قیمت سکه در ماه های اخیر در کشور دچار نوسانات بسیاری شده و قیمت های عجیبی را به خود دیده است. در این روزها نیز بازار سکه از تحرکات عقب نیفتاده و بالا و پایین می رود.
عوامل بسیاری نیز بر قیمت انواع سکه در ایران تاثیر گذار است. سیاست خارجی، تحرکات منطقه ای، تغییر قیمت ارزهای خارجی و برخی از عوامل داخلی قیمت سکه را روزانه بالا و پایین می کند.
بررسی تغییرات قیمت سکه به سرمایه گذاران و افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود، سکه خریداری کرده اند،کمک می کند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش آن اتخاذ کنند. رسانه خبری اینتیتر روزانه قیمت سکه امامی | سکه بهار آزادی | قیمت نیم سکه | قیمت ربع سکه را به اطلاع عموم می رساند. در ادامه این مطلب می توانید قیمت انواع سکه را مشاهده کنید.
| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۳۳,۸۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶ اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی | ۶۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶ اردیبهشت |
| نیم سکه | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ اردیبهشت |
| ربع سکه | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ اردیبهشت |
| سکه گرمی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ اردیبهشت |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

