قیمت خودرو امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تمامی مدلها بهویژه محصولات داخلی، روندی نزولی را تجربه کرد. این کاهش قیمتها در شرایطی اتفاق افتاده که بازار همچنان در رکود سنگین قرار دارد و حجم معاملات به حداقل رسیده است. این افت قیمتها نتیجه تخلیه هیجانات ناشی از جهش ارزی اخیر و همچنین ارسال سیگنالهای مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا در سطح منطقهای و بینالمللی است؛ تحولاتی که تا حد زیادی توانسته جو روانی بازار خودرو را کنترل کند و روند کاهش قیمتها را در محصولات نمایان سازد.
در صورتی که روند فعلی در حوزه دیپلماسی و اقتصادی ادامه یابد، احتمال تثبیت قیمتها وجود دارد، اما هرگونه تغییر در جریانهای سیاسی یا افزایش نرخ ارز میتواند بازار را مجدداً دچار نوسان کند.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

