قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۹۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۹۹۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۵۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۲٬۰۲۹٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۸۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٬۰۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶۷٬۷۶۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۴۳٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۲۷۰٬۸۷۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۰۰٬۸۲۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۸۲٬۷۱۶٬۰۰۰ ریال | ۲۰۳٬۱۶۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۹۸٬۱۵۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۸۰٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال | ۲۰۰٬۴۵۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۹۸٬۱۵۰٬۹۵۰ ریال | ۰% | ۱۸۰٬۲۷۹٬۸۹۰ ریال | ۲۰۰٬۴۵۱٬۴۵۰ ریال |
| مثقال طلا | ۸۶۹٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴۴٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | ۸۸۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال |
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |

